YVZ3V
Teknik Veriler :
Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 70°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 160°C (max.5 sn)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 15xD
Test Gerilimi : 3,5 kV
Anma Gerilimi : 0,6/1 kV
Kablo Yapısı :
Dış Kılıf : PVC Dış Kılıf
Zırh : Galvanizli Yassı Çelik Tel + Galvanizli Çelik Bant
Dolgu : PVC Dolgu
İzolasyon : PVC (Polivinil Klorür)
İletken : Örgülü Bakır İletken (Sınıf 2)
Tip :
YVZ3V, NYFGbY CU / PVC / STA / PVC
Standartlar :
TS IEC 60502-1 , VDE 0271
IEC 60228 : İletken
IEC 60332-1 : Aleve Dayanıklılık
Kullanıldığı Yerler :
Mekanik zorlamaların yüksek olduğu yerlerde, şalt ve endüstri tesisleri ile güç merkezlerinde ve şartlar uygun olduğunda toprak altında kullanılabilir.
Nominal Kesit |
Dış Çap (Yaklaşık) |
Net Ağırlık (Yaklaşık) |
Sevk Uzunluğu |
İletkenin DC Direnci 20°C de max. |
Akım Taşıma Kapasitesi |
|
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (ohm/km) | Toprakta 20°C de | Havada 30°C de |
2x10 | 19,3 | 868 | 1000 | 1.83 | 106 | 79 |
2x16 | 21,5 | 1105 | 1000 | 1.15 | 137 | 104 |
2x25 | 24,7 | 1479 | 1000 | 0.727 | 176 | 141 |
2x35 | 27,0 | 1808 | 1000 | 0.524 | 213 | 174 |
2x50 | 30,9 | 2350 | 1000 | 0.387 | 252 | 212 |
2x70 | 34,7 | 3041 | 500 | 0.268 | 310 | 268 |
2x95 | 39,7 | 3979 | 500 | 0.193 | 361 | 331 |
2x120 | 43.0 | 4624 | 500 | 0.153 | 412 | 385 |
2x150 | 47,8 | 5780 | 500 | 0.124 | 464 | 440 |
2x185 | 52,3 | 7018 | 250 | 0.0991 | 525 | 507 |
2x240 | 59.0 | 8908 | 250 | 0.0754 | 608 | 595 |
2x300 | 64.8 | 10906 | 250 | 0.0601 | - | - |
3x10 | 20,3 | 1004 | 1000 | 1.83 | 79 | 59 |
3x16 | 22,6 | 1296 | 1000 | 1.15 | 102 | 79 |
3x25 | 26.0 | 1766 | 1000 | 0.727 | 133 | 106 |
3x35 | 28,7 | 2195 | 1000 | 0.524 | 159 | 129 |
3x50 | 32,9 | 2886 | 1000 | 0.387 | 188 | 157 |
3x70 | 37,0 | 3740 | 500 | 0.268 | 232 | 199 |
3x95 | 42,3 | 4967 | 500 | 0.193 | 280 | 246 |
3x120 | 46,3 | 5966 | 500 | 0.153 | 318 | 285 |
3x150 | 51,1 | 7263 | 250 | 0.124 | 359 | 326 |
3x185 | 56,4 | 8903 | 250 | 0.0991 | 406 | 374 |
3x240 | 63,1 | 11262 | 250 | 0.0754 | 473 | 445 |
3x300 | 69,4 | 13880 | 250 | 0.0601 | 535 | 511 |
3x16+10 | 23,8 | 1458 | 1000 | 1,15 - 1,83 | 102 | 79 |
3x25+16 | 27,4 | 1981 | 1000 | 0,727 - 1,15 | 133 | 106 |
3x35+16 | 29,6 | 2389 | 1000 | 0,524 - 1,15 | 159 | 129 |
3x50+25 | 34,6 | 3248 | 1000 | 0,387 - 0,727 | 188 | 157 |
3x70+35 | 38,5 | 4162 | 500 | 0,268 - 0,524 | 232 | 199 |
3x95+50 | 44,1 | 5545 | 500 | 0,193 - 0,387 | 280 | 246 |
3x120+70 | 48,6 | 6761 | 500 | 0,153 - 0,268 | 318 | 285 |
3x150+70 | 52,6 | 7958 | 500 | 0,124 - 0,268 | 359 | 326 |
3x185+95 | 58,6 | 9945 | 250 | 0,0991 - 0,193 | 406 | 374 |
3x240+120 | 65,3 | 12483 | 250 | 0,0754 - 0,153 | 473 | 445 |
3x300+150 | 71,9 | 15521 | 250 | 0,0601 - 0,124 | 535 | 511 |
3x400+185 | 80,9 | 19181 | 250 | 0,0470 - 0,0991 | 613 | 597 |
4x10 | 21,8 | 1159 | 1000 | 1.83 | 79 | 59 |
4x16 | 24,4 | 1525 | 1000 | 1.15 | 102 | 79 |
4x25 | 28,4 | 2127 | 1000 | 0.727 | 133 | 106 |
4x35 | 31,4 | 2678 | 1000 | 0.524 | 159 | 129 |
4x50 | 36,5 | 3584 | 1000 | 0.387 | 188 | 157 |
4x70 | 40,7 | 4634 | 500 | 0.268 | 232 | 199 |
4x95 | 47,1 | 6247 | 500 | 0.193 | 280 | 246 |
4x120 | 51,1 | 7494 | 500 | 0.153 | 318 | 285 |
4x150 | 56,8 | 9085 | 250 | 0.124 | 359 | 326 |
4x185 | 62,3 | 11137 | 250 | 0.0991 | 406 | 374 |
4x240 | 69,9 | 14009 | 250 | 0.0754 | 473 | 445 |
4x300 | 77,3 | 17456 | 250 | 0.0601 | 535 | 511 |
4x400 | 87.0 | 21691 | 250 | 0.0470 | 613 | 597 |
5x10 | 23,5 | 1388 | 1000 | 1.83 | 79 | 59 |
5x16 | 26,4 | 1847 | 1000 | 1.15 | 102 | 79 |
5x25 | 31,0 | 2600 | 1000 | 0.727 | 133 | 106 |
5x35 | 34,7 | 3348 | 1000 | 0.524 | 159 | 129 |
5x50 | 40,0 | 4438 | 500 | 0.387 | 188 | 157 |
5x70 | 45,1 | 5767 | 500 | 0.268 | 232 | 199 |
5x95 | 51,7 | 7796 | 500 | 0.193 | 280 | 246 |
5x120 | 56,6 | 9349 | 250 | 0.153 | 318 | 285 |
5x150 | 62,5 | 11518 | 250 | 0.124 | 359 | 326 |
5x185 | 68,7 | 14175 | 250 | 0.0991 | 406 | 374 |
5x240 | 77,5 | 18042 | 250 | 0.0754 | 473 | 445 |
5x300 | 85,3 | 22329 | 250 | 0.0601 | 535 | 511 |
5x400 | 96,6 | 28013 | 250 | 0.0470 | 613 | 597 |
Ürün Sipariş Formu