YVCV
Teknik Veriler :
Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 70°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 160°C (max.5 sn)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 15xD
Test Gerilimi : 3,5 kV
Anma Gerilimi : 0,6/1 kV
Kablo Yapısı :
Dış Kılıf : PVC Dış Kılıf
Zırh : Konsantrik Bakır Tel + Bakır Bant
Dolgu : PVC Dolgu
İzolasyon : PVC (Polivinil Klorür)
İletken : Tek Telli Bakır İletken (Sınıf 1) – Örgülü Bakır İletken (Sınıf 2)
Tip :
YVCV, NYCY CU / PVC / SC / PVC
Standartlar :
TS IEC 60502-1 , VDE 0276
IEC 60228 : İletken
IEC 60332-1 : Aleve Dayanıklılık
Kullanıldığı Yerler :
Şalt ve endüstri tesisleri ile şehir şebekelerinde kullanılan bu kablolar üzerindeki konsantrik iletken sayesinde herhangi bir mekanik darbe esnasında şebekeye bağlı koruma şalterini veya sigortayı açtırarak kablodaki enerjinin çevreye zararını önler.
Nominal Kesit |
Dış Çap (Yaklaşık) |
Net Ağırlık (Yaklaşık) |
Sevk Uzunluğu |
İletkenin DC Direnci 20°C de max. |
Akım Taşıma Kapasitesi |
|
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (ohm/km) | Toprakta 20°C de | Havada 30°C de |
1x1,5/1,5 | 9.5 | 146 | 1000 | 12,1 - 12,1 | - | - |
1x2,5/2,5 | 9.8 | 171 | 1000 | 7,41 - 7,41 | - | - |
1x4/4 | 10,7 | 218 | 1000 | 4,61 - 4,61 | 59 | 45 |
1x6/6 | 11,2 | 264 | 1000 | 3,08 -3,08 | 73 | 59 |
1x10/4 | 12,5 | 304 | 1000 | 1,83 - 4,61 | 97 | 81 |
1x10/10 | 12,7 | 356 | 1000 | 1,83 - 1,83 | 97 | 81 |
1x16/16 | 14,5 | 490 | 1000 | 1,15 -1,15 | 125 | 110 |
1x25/16 | 16,1 | 615 | 1000 | 0,727 - 1,15 | 161 | 146 |
1x25/25 | 16,2 | 674 | 1000 | 0,727 - 0,727 | 161 | 146 |
1x35/16 | 17,3 | 722 | 1000 | 0,524 - 1,15 | 192 | 181 |
1x50/25 | 19,2 | 954 | 1000 | 0,387 - 0,727 | 227 | 219 |
1x70/35 | 20,8 | 1257 | 1000 | 0,268 - 0,524 | 278 | 281 |
1x95/50 | 23,4 | 1656 | 1000 | 0,193 - 0,387 | 332 | 341 |
1x120/70 | 25,4 | 2098 | 1000 | 0,153 - 0,268 | 377 | 396 |
1x150/70 | 27,6 | 2430 | 1000 | 0,124 - 0,268 | 423 | 456 |
1x185/95 | 30,4 | 3090 | 1000 | 0,0991 - 0,193 | 478 | 521 |
1x240/120 | 33,9 | 3924 | 500 | 0,0754 - 0,153 | 555 | 615 |
1x300/150 | 37,7 | 4962 | 500 | 0,0601 - 0,124 | 627 | 709 |
1x400/185 | 42,3 | 6207 | 500 | 0,0470 - 0,0991 | 725 | 852 |
2x1,5/1,5 | 12,4 | 244 | 1000 | 12,1 - 12,1 | 32 | 20 |
2x1,5/2,5 | 12,4 | 253 | 1000 | 12,1 - 7,41 | 32 | 20 |
2x1,5/4 | 12,4 | 267 | 1000 | 12,1 - 4,61 | 32 | 20 |
2x1,5/6 | 12,4 | 285 | 1000 | 12,1 - 3,08 | 32 | 20 |
2x1,5/10 | 12,6 | 320 | 1000 | 12,1 - 1,83 | 32 | 20 |
2x2,5/1,5 | 13,2 | 286 | 1000 | 7,41 - 12,1 | 42 | 20 |
2x2,5/2,5 | 13,2 | 295 | 1000 | 7,41 - 7,41 | 42 | 20 |
2x2,5/4 | 13,2 | 309 | 1000 | 7,41 - 4,61 | 42 | 20 |
2x2,5/6 | 13,2 | 327 | 1000 | 7,41 - 3,08 | 42 | 20 |
2x2,5/10 | 13,4 | 361 | 1000 | 7,41 - 1,83 | 42 | 20 |
2x4/1,5 | 14,9 | 370 | 1000 | 4,61 - 12,1 | 54 | 37 |
2x4/4 | 14,9 | 393 | 1000 | 4,61 - 4,61 | 54 | 37 |
2x4/6 | 14,9 | 411 | 1000 | 4,61 - 3,08 | 54 | 37 |
2x4/10 | 15,1 | 446 | 1000 | 4,61 - 1,83 | 54 | 37 |
2x6/2,5 | 15,9 | 449 | 1000 | 3,08 - 7,41 | 68 | 48 |
2x6/4 | 15,9 | 462 | 1000 | 3,08 - 4,61 | 68 | 48 |
2x6/6 | 15,9 | 481 | 1000 | 3,08 - 3,08 | 68 | 48 |
2x6/10 | 16,1 | 515 | 1000 | 3,08 - 1,83 | 68 | 48 |
2x10/4 | 18,4 | 635 | 1000 | 1,83 - 4,61 | 90 | 66 |
2x10/6 | 18,4 | 653 | 1000 | 1,83 - 3,08 | 90 | 66 |
2x10/10 | 18,6 | 688 | 1000 | 1,83 - 1,83 | 90 | 66 |
2x10/16 | 19,4 | 754 | 1000 | 1,83 - 1,15 | 90 | 66 |
2x16/6 | 20,6 | 853 | 1000 | 1,15 - 3,08 | 116 | 89 |
2x16/10 | 20,8 | 888 | 1000 | 1,15 - 1,83 | 116 | 89 |
2x16/16 | 21,6 | 957 | 1000 | 1,15 - 1,15 | 116 | 89 |
2x16/25 | 21,7 | 1025 | 1000 | 1,15 - 0,727 | 116 | 89 |
2x25/16 | 24,8 | 1280 | 1000 | 0,727 - 1,15 | 150 | 118 |
2x25/25 | 24,9 | 1352 | 1000 | 0,727 - 0,727 | 150 | 118 |
2x35/16 | 27,1 | 1573 | 1000 | 0,524 - 1,15 | 181 | 145 |
2x50/25 | 31,1 | 2155 | 500 | 0,387 - 0,727 | 215 | 176 |
2x70/35 | 35,0 | 2874 | 500 | 0,268 - 0,524 | 264 | 224 |
2x95/50 | 40,2 | 3847 | 500 | 0,193 - 0,387 | 317 | 271 |
3x1,5/1,5 | 12,9 | 270 | 1000 | 12,1 - 12,1 | 27 | 19 |
3x1,5/2,5 | 12,9 | 279 | 1000 | 12,1 - 7,41 | 27 | 19 |
3x1,5/4 | 12,9 | 293 | 1000 | 12,1 - 4,61 | 27 | 19 |
3x1,5/6 | 12,9 | 311 | 1000 | 12,1 - 3,08 | 27 | 19 |
3x2,5/1,5 | 13,7 | 320 | 1000 | 7,41 - 12,1 | 36 | 26 |
3x2,5/2,5 | 13,7 | 329 | 1000 | 7,41 - 7,41 | 36 | 26 |
3x2,5/4 | 13,7 | 343 | 1000 | 7,41 - 4,61 | 36 | 26 |
3x2,5/6 | 13,7 | 361 | 1000 | 7,41 - 3,08 | 36 | 26 |
3x2,5/10 | 13,9 | 396 | 1000 | 7,41 - 1,83 | 36 | 26 |
3x2,5/16 | 14,7 | 455 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 36 | 26 |
3x4/4 | 15,6 | 447 | 1000 | 4,61 - 4,61 | 47 | 34 |
3x4/6 | 15,6 | 465 | 1000 | 4,61 - 3,08 | 47 | 34 |
3x4/10 | 15,8 | 500 | 1000 | 4,61 - 1,83 | 47 | 34 |
3x6/6 | 16,6 | 550 | 1000 | 3,08 - 3,08 | 59 | 44 |
3x6/10 | 16,8 | 585 | 1000 | 3,08 - 1,83 | 59 | 44 |
3x10/10 | 19,6 | 805 | 1000 | 1,83 - 1,83 | 79 | 60 |
3x16/6 | 21,7 | 1021 | 1000 | 1,15 - 3,08 | 102 | 80 |
3x16/10 | 21,9 | 1056 | 1000 | 1,15 - 1,83 | 102 | 80 |
3x16/16 | 22,7 | 1127 | 1000 | 1,15 - 1,15 | 102 | 80 |
3x16/25 | 22,8 | 1197 | 1000 | 1,15 - 0,727 | 102 | 80 |
3x25/16 | 26,1 | 1540 | 1000 | 0,727 - 1,15 | 133 | 108 |
3x25/25 | 26,2 | 1614 | 1000 | 0,727 - 0,727 | 133 | 108 |
3x35/16 | 28,8 | 1931 | 1000 | 0,524 - 1,15 | 160 | 132 |
3x35/25 | 28,9 | 2009 | 1000 | 0,524 - 0,727 | 160 | 132 |
3x50/25 | 33,1 | 2639 | 500 | 0,387 - 0,727 | 190 | 160 |
3x70/35 | 37,2 | 3555 | 500 | 0,268 - 0,524 | 234 | 202 |
3x70/50 | 37,5 | 3656 | 500 | 0,268 - 0,387 | 234 | 202 |
3x95/50 | 42,9 | 4787 | 500 | 0,193 - 0,387 | 280 | 249 |
3x95/70 | 43,4 | 5018 | 500 | 0,193 - 0,268 | 280 | 249 |
3x120/70 | 47,4 | 5968 | 500 | 0,153 - 0,268 | 319 | 289 |
3x120/95 | 47,9 | 6219 | 500 | 0,153 - 0,193 | 319 | 289 |
3x150/70 | 52,1 | 7170 | 250 | 0,124 - 0,268 | 357 | 329 |
3x185/95 | 58,0 | 9060 | 250 | 0,0991 - 0,193 | 402 | 377 |
3x240/120 | 65,2 | 11530 | 250 | 0,0754 - 0,153 | 463 | 443 |
3x300/150 | 71,9 | 14412 | 250 | 0,0601 - 0,124 | 519 | 473 |
3x400/185 | 81,6 | 18076 | 250 | 0,0470 - 0,0991 | 600 | 560 |
3x25+16/16 | 27,5 | 1747 | 500 | 0,727 - 1,15 - 1,15 | 133 | 108 |
3x35+16/16 | 29,7 | 2110 | 500 | 0,524 - 1,15 - 1,15 | 160 | 132 |
3x50+25/25 | 34,8 | 2949 | 500 | 0,387 - 0,727 - 0,727 | 190 | 160 |
3x70+35/35 | 38,7 | 3945 | 500 | 0,268 - 0,524 - 0,524 | 234 | 202 |
3x95+50/50 | 44,6 | 5359 | 500 | 0,193 - 0,387 - 0,387 | 280 | 249 |
3x120+70/70 | 49,6 | 6770 | 250 | 0,153 - 0,268 - 0,268 | 319 | 289 |
3x150+70/70 | 53,6 | 7826 | 250 | 0,124 - 0,268 - 0,268 | 357 | 329 |
3x185+95/95 | 60,2 | 10241 | 250 | 0,0991 - 0,193 - 0,193 | 402 | 377 |
3x240+120/120 | 67,3 | 12860 | 250 | 0,0754 - 0,153 - 0,153 | 463 | 443 |
3x300+150/150 | 74,3 | 16140 | 250 | 0,0601 - 0,124 - 0,124 | 519 | 473 |
3x400+185/185 | 84,0 | 19804 | 250 | 0,0470 - 0,0991 - 0,0991 | 600 | 560 |
4x1,5/1,5 | 13,6 | 305 | 1000 | 12,1 - 12,1 | 27 | 19 |
4x2,5/2,5 | 14,6 | 381 | 1000 | 7,41 - 7,41 | 36 | 25 |
4x4/4 | 16,7 | 524 | 1000 | 4,61 - 4,61 | 47 | 34 |
4x6/6 | 17,8 | 650 | 1000 | 3,08 - 3,08 | 59 | 43 |
4x10/10 | 21,1 | 961 | 1000 | 1,83 - 1,83 | 79 | 59 |
4x16/6 | 23,5 | 1250 | 1000 | 1,15 - 3,08 | 102 | 79 |
4x16/10 | 23,7 | 1285 | 1000 | 1,15 - 1,83 | 102 | 79 |
4x16/16 | 24,5 | 1359 | 1000 | 1,15 - 1,15 | 102 | 79 |
4x16/25 | 24,6 | 1431 | 1000 | 1,15 - 0,727 | 102 | 79 |
4x25/16 | 28,5 | 1903 | 1000 | 0,727 - 1,15 | 133 | 106 |
4x35/16 | 31,5 | 2417 | 1000 | 0,524 - 1,15 | 159 | 129 |
4x50/25 | 36,7 | 3342 | 500 | 0,387 - 0,727 | 188 | 157 |
4x70/35 | 40,9 | 4447 | 500 | 0,268 - 0,524 | 232 | 199 |
4x95/50 | 47,6 | 6093 | 500 | 0,193 - 0,387 | 280 | 246 |
4x120/70 | 52,1 | 7484 | 250 | 0,153 - 0,268 | 318 | 285 |
4x150/70 | 57,9 | 9112 | 250 | 0,124 - 0,268 | 359 | 326 |
4x185/95 | 63,9 | 11444 | 250 | 0,0991 - 0,193 | 406 | 374 |
4x240/120 | 71,9 | 14559 | 250 | 0,0754 - 0,153 | 473 | 445 |
4x300/150 | 79,8 | 18216 | 250 | 0,0601 - 0,124 | 519 | 473 |
4x400/185 | 90,1 | 22867 | 250 | 0,0470 - 0,0991 | 600 | 560 |
5x1,5/1,5 | 14,5 | 363 | 1000 | 12,1 - 12,1 | 27 | 19 |
5x1,5/16 | 16.6 | 500 | 1000 | 12,1 - 1,15 | 27 | 19 |
5x2,5/2,5 | 15,5 | 451 | 1000 | 7,41 - 7,41 | 36 | 25 |
5x2,5/16 | 17.6 | 579 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 36 | 25 |
5x4/4 | 17,8 | 628 | 1000 | 4,61 - 4,61 | 47 | 34 |
5x6/6 | 19,1 | 788 | 1000 | 3,08 - 3,08 | 59 | 43 |
5x6/16 | 20,1 | 890 | 1000 | 3,08 - 1,15 | 59 | 43 |
5x10/10 | 22,8 | 1131 | 1000 | 1,83 - 1,83 | 79 | 59 |
5x16/16 | 26,5 | 1606 | 1000 | 1,15 - 1,15 | 102 | 79 |
5x25/16 | 31,1 | 2286 | 1000 | 0,727 - 1,15 | 133 | 106 |
5x35/16 | 34,9 | 2957 | 500 | 0,524 - 1,15 | 159 | 129 |
5x50/25 | 40,2 | 4057 | 500 | 0,387 - 0,727 | 188 | 157 |
5x70/35 | 45,3 | 5432 | 500 | 0,268 - 0,524 | 232 | 199 |
5x95/50 | 52,2 | 7386 | 250 | 0,193 - 0,387 | 280 | 246 |
5x120/70 | 57,7 | 9132 | 250 | 0,153 - 0,268 | 318 | 285 |
5x150/70 | 63,6 | 11090 | 250 | 0,124 - 0,268 | 359 | 326 |
5x185/95 | 70,3 | 13894 | 250 | 0,0991 - 0,193 | 406 | 374 |
5x240/120 | 79,6 | 17794 | 250 | 0,0754 - 0,153 | 473 | 445 |
5x300/150 | 87,8 | 22191 | 250 | 0,0601 - 0,124 | 519 | 473 |
5x400/185 | 99,7 | 27974 | 250 | 0,0470 - 0,0991 | 600 | 560 |
6x1,5/1,5 | 15,3 | 393 | 1000 | 12,1 - 12,1 | 16 | 12 |
6x2,5/2,5 | 16,5 | 495 | 1000 | 7,41 - 7,41 | 22 | 16 |
6x4/4 | 19,1 | 695 | 1000 | 4,61 - 4,61 | 28 | 22 |
6x6/6 | 20,5 | 873 | 1000 | 3,08 - 3,08 | 35 | 28 |
6x10/10 | 24,5 | 1446 | 1000 | 1,83 - 1,83 | 47 | 38 |
7x1,5/1,5 | 15,5 | 411 | 1000 | 12,1 -12,1 | 16 | 12 |
7x1,5/2,5 | 15,5 | 420 | 1000 | 12,1 - 7,41 | 16 | 12 |
7x1,5/4 | 15,5 | 434 | 1000 | 12,1 - 4,61 | 16 | 12 |
7x1,5/6 | 15,5 | 452 | 1000 | 12,1 - 3,08 | 16 | 12 |
7x1,5/10 | 15,7 | 487 | 1000 | 12,1 - 1,83 | 16 | 12 |
7x1,5/16 | 16,5 | 549 | 1000 | 12,1 - 1,15 | 16 | 12 |
7x1,5/25 | 19,6 | 762 | 1000 | 12,1 - 0,727 | 16 | 12 |
7x2,5/1,5 | 16,6 | 507 | 1000 | 7,41 - 12,1 | 22 | 16 |
7x2,5/2,5 | 16,6 | 516 | 1000 | 7,41 - 7,41 | 22 | 16 |
7x2,5/4 | 16,6 | 529 | 1000 | 7,41 - 4,61 | 22 | 16 |
7x2,5/6 | 16,6 | 547 | 1000 | 7,41 - 3,08 | 22 | 16 |
7x2,5/10 | 16,8 | 582 | 1000 | 7,41 - 1,83 | 22 | 16 |
7x2,5/16 | 17,6 | 646 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 22 | 16 |
7x2,5/25 | 19,7 | 813 | 1000 | 7, 41 - 0,727 | 22 | 16 |
7x4/1,5 | 19,3 | 708 | 1000 | 4,61 - 12,1 | 28 | 22 |
7x4/2,5 | 19,3 | 717 | 1000 | 4,61 - 7,41 | 28 | 22 |
7x4/4 | 19,3 | 731 | 1000 | 4,61 - 4,61 | 28 | 22 |
7x4/6 | 19,3 | 749 | 1000 | 4,61 - 3,08 | 28 | 22 |
7x4/10 | 19,3 | 785 | 1000 | 4,61 - 1,83 | 28 | 22 |
7x4/16 | 20,3 | 851 | 1000 | 4,61 - 1,15 | 28 | 22 |
7x4/25 | 20,4 | 917 | 1000 | 4,61 - 0,727 | 28 | 22 |
7x4/35 | 20,4 | 1010 | 1000 | 4,61 - 0,524 | 28 | 22 |
7x6/1,5 | 20,7 | 882 | 1000 | 3,08 - 12,1 | 35 | 28 |
7x6/2,5 | 20,7 | 891 | 1000 | 3,08 - 7,41 | 35 | 28 |
7x6/4 | 20,7 | 905 | 1000 | 3,08 - 4,61 | 35 | 28 |
7x6/6 | 20,7 | 923 | 1000 | 3,08 - 3,08 | 35 | 28 |
7x6/10 | 20,9 | 958 | 1000 | 3,08 - 1,83 | 35 | 28 |
7x6/16 | 21,7 | 1028 | 1000 | 3,08 - 1,15 | 35 | 28 |
7x6/25 | 21,8 | 1096 | 1000 | 3,08 - 0,727 | 35 | 28 |
7x6/35 | 21,8 | 1188 | 1000 | 3,08 - 0,524 | 35 | 28 |
8x1,5/1,5 | 16,1 | 447 | 1000 | 12,1 - 12,1 | 14 | 11 |
8x1,5/2,5 | 16,1 | 456 | 1000 | 12,1 - 7,41 | 14 | 11 |
8x1,5/4 | 16,1 | 470 | 1000 | 12,1 - 4,61 | 14 | 11 |
8x1,5/6 | 16,1 | 488 | 1000 | 12,1 - 3,08 | 14 | 11 |
8x2,5/1,5 | 17,3 | 556 | 1000 | 7,41 - 12,1 | 20 | 16 |
8x2,5/2,5 | 17,3 | 565 | 1000 | 7,41 - 7,41 | 20 | 16 |
8x4/1,5 | 20,2 | 783 | 1000 | 4,61 - 12,1 | 26 | 20 |
8x4/2,5 | 20,2 | 792 | 1000 | 4,61 - 7,41 | 26 | 20 |
8x2,5/4 | 17,3 | 578 | 1000 | 7,41 - 4,61 | 20 | 16 |
8x2,5/6 | 17,3 | 597 | 1000 | 7,41 - 3,08 | 20 | 16 |
8x4/4 | 20,2 | 806 | 1000 | 4,61 - 4,61 | 26 | 20 |
8x4/6 | 20,2 | 824 | 1000 | 4,61 - 3,08 | 26 | 20 |
9x1,5/1,5 | 16,7 | 484 | 1000 | 12,1 - 12,1 | 14 | 11 |
9x1,5/2,5 | 16,7 | 493 | 1000 | 12,1 - 7,41 | 14 | 11 |
10x1,5/1,5 | 17,2 | 517 | 1000 | 12,1 - 12,1 | 14 | 10 |
10x1,5/2,5 | 17,2 | 526 | 1000 | 12,1 - 7,41 | 14 | 10 |
10x1,5/4 | 17,2 | 540 | 1000 | 12,1 - 4,61 | 14 | 10 |
10x1,5/6 | 17,2 | 558 | 1000 | 12,1 - 3,08 | 14 | 10 |
10x2,5/2,5 | 18,6 | 662 | 1000 | 7,41 - 7,41 | 18 | 14 |
10x2,5/4 | 18,6 | 676 | 1000 | 7,41 - 4,61 | 18 | 14 |
10x2,5/6 | 18,6 | 694 | 1000 | 7,41 - 3,08 | 18 | 14 |
10x2,5/10 | 18,8 | 729 | 1000 | 7,41 - 1,83 | 18 | 14 |
10x4/6 | 21,8 | 969 | 1000 | 4,61 - 3,08 | 24 | 19 |
10x4/4 | 21,8 | 951 | 1000 | 4,61 - 4,61 | 24 | 19 |
10x6/6 | 23,5 | 1214 | 1000 | 3,08 - 3,08 | 30 | 24 |
10x6/10 | 23,7 | 1250 | 1000 | 3,08 - 1,83 | 30 | 24 |
12x1,5/1,5 | 18,2 | 585 | 1000 | 12,1 - 12,1 | 13 | 8 |
12x1,5/2,5 | 18,2 | 595 | 1000 | 12,1 - 7,41 | 13 | 8 |
12x1,5/6 | 18,2 | 626 | 1000 | 12,1 - 3,08 | 13 | 8 |
12x2,5/2,5 | 19,8 | 759 | 1000 | 7,41 - 7,41 | 18 | 11 |
12x2,5/4 | 19,8 | 772 | 1000 | 7,41 - 4,61 | 18 | 11 |
12x2,5/6 | 19,8 | 790 | 1000 | 7,41 - 3,08 | 18 | 11 |
12x2,5/16 | 20,8 | 894 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 18 | 11 |
12x4/6 | 23,2 | 1044 | 1000 | 4,61 - 3,08 | 24 | 19 |
14x1,5/1,5 | 19,2 | 657 | 1000 | 12,1 - 12,1 | 13 | 8 |
14x1,5/2,5 | 19,2 | 666 | 1000 | 12,1 - 7,41 | 13 | 8 |
14x1,5/4 | 19,2 | 679 | 1000 | 12,1 - 4,61 | 13 | 8 |
14x1,5/6 | 19,2 | 698 | 1000 | 12,1 - 3,08 | 13 | 8 |
14x1,5/16 | 20,2 | 800 | 1000 | 12,1 - 1,15 | 13 | 8 |
14x2,5/2,5 | 20,8 | 847 | 1000 | 7,41 - 7,41 | 18 | 11 |
14x2,5/4 | 20,8 | 861 | 1000 | 7,41 - 4,61 | 18 | 11 |
14x2,5/6 | 20,8 | 879 | 1000 | 7,41 - 3,08 | 18 | 11 |
14x2,5/16 | 21,8 | 984 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 18 | 11 |
14x2,5/35 | 21,9 | 1145 | 1000 | 7,41 - 0,524 | 18 | 11 |
15x1,5/1,5 | 19,6 | 688 | 1000 | 12,1 - 12,1 | 13 | 8 |
15x1,5/2,5 | 19,6 | 697 | 1000 | 12,1 - 7,41 | 13 | 8 |
16x1,5/1,5 | 20,1 | 725 | 1000 | 12,1 - 12,1 | 12 | 7 |
16x1,5/2,5 | 20,1 | 734 | 1000 | 12,1 - 7,41 | 12 | 7 |
16x1,5/4 | 20,1 | 748 | 1000 | 12,1 - 4,61 | 12 | 7 |
16x1,5/6 | 20,1 | 766 | 1000 | 12,1 - 3,08 | 12 | 7 |
16x1,5/16 | 21,1 | 870 | 1000 | 12,1 - 1,15 | 12 | 7 |
16x2,5/6 | 21,8 | 971 | 1000 | 7,41 - 3,08 | 16 | 10 |
16x2,5/16 | 22,8 | 1077 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 16 | 10 |
17x1,5/6 | 20,5 | 798 | 1000 | 12,1 - 3,08 | 12 | 7 |
18x2,5/4 | 22,8 | 1048 | 1000 | 7,41 - 4,61 | 16 | 10 |
18x2,5/6 | 22,8 | 1066 | 1000 | 7,41 - 3,08 | 16 | 10 |
19x1,5/1,5 | 21,3 | 823 | 1000 | 12,1 - 12,1 | 12 | 7 |
19x1,5/4 | 21,3 | 846 | 1000 | 12,1 - 4,61 | 12 | 7 |
19x1,5/6 | 21,3 | 864 | 1000 | 12,1 - 3,08 | 12 | 7 |
19x1,5/10 | 21,5 | 899 | 1000 | 12,1 - 1,83 | 12 | 7 |
19x1,5/16 | 22,3 | 969 | 1000 | 12,1 - 1,15 | 12 | 7 |
19x1,5/35 | 22,4 | 1131 | 1000 | 12,1 - 0,524 | 12 | 7 |
19x2,5/6 | 23,2 | 1108 | 1000 | 7,41 - 3,08 | 16 | 10 |
19x2,5/16 | 24,2 | 1216 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 16 | 10 |
19x2,5/25 | 24,3 | 1288 | 1000 | 7,41 - 0,727 | 16 | 10 |
19x2,5/35 | 24,3 | 1381 | 1000 | 7,41 - 0,524 | 16 | 10 |
21x1,5/4 | 22,0 | 907 | 1000 | 12,1 - 4,61 | 11 | 7 |
21x1,5/6 | 22,0 | 925 | 1000 | 12,1 - 3,08 | 11 | 7 |
21x2,5/6 | 24,0 | 1193 | 1000 | 7,41 - 3,08 | 14 | 8 |
24x1,5/1,5 | 23,1 | 982 | 1000 | 12,1 - 12,1 | 10 | 6 |
24x1,5/6 | 23,1 | 1024 | 1000 | 12,1 - 3,08 | 10 | 6 |
24x1,5/10 | 23,3 | 1059 | 1000 | 12,1 - 1,83 | 10 | 6 |
24x1,5/16 | 24,1 | 1131 | 1000 | 12,1 - 1,15 | 10 | 6 |
24x1,5/35 | 24,2 | 1296 | 1000 | 12,1 - 0,524 | 10 | 6 |
24x2,5/6 | 25,2 | 1324 | 1000 | 7,41 - 3,08 | 14 | 8 |
24x2,5/10 | 25,4 | 1359 | 1000 | 7,41 - 1,83 | 14 | 8 |
24x2,5/16 | 26,2 | 1435 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 14 | 8 |
24x2,5/35 | 26,3 | 1603 | 1000 | 7,41 - 0,524 | 14 | 8 |
25x1,5/6 | 23,2 | 1059 | 1000 | 12,1 - 3,08 | 10 | 6 |
25x2,5/6 | 25,3 | 1369 | 1000 | 7,41 - 3,08 | 14 | 8 |
25x2,5/10 | 25,5 | 1404 | 1000 | 7,41 - 1,83 | 14 | 8 |
27x1,5/6 | 24,1 | 1118 | 500 | 12,1 - 3,08 | 10 | 6 |
27x2,5/6 | 26,4 | 1459 | 500 | 7,41 - 3,08 | 13 | 8 |
27x2,5/10 | 26,6 | 1495 | 500 | 7,41 - 1,83 | 13 | 8 |
30x1,5/1,5 | 25,1 | 1175 | 500 | 12,1 - 12,1 | 9 | 5 |
30x1,5/4 | 25,1 | 1198 | 500 | 12,1 - 4,61 | 9 | 5 |
30x1,5/6 | 25,1 | 1216 | 500 | 12,1 - 3,08 | 9 | 5 |
30x1,5/10 | 25,2 | 1251 | 500 | 12,1 - 1,83 | 9 | 5 |
30x1,5/16 | 26,1 | 1327 | 500 | 12,1 - 1,15 | 9 | 5 |
30x1,5/35 | 26,2 | 1494 | 500 | 12,1 - 0,524 | 9 | 5 |
30x2,5/6 | 27,5 | 1591 | 500 | 7,41 - 3,08 | 12 | 7 |
30x2,5/10 | 27,8 | 1626 | 500 | 7,41 - 1,83 | 12 | 7 |
30x2,5/16 | 28,6 | 1722 | 500 | 7,41 - 1,15 | 12 | 7 |
30x2,5/35 | 28,7 | 1894 | 500 | 7,41 - 0,524 | 12 | 7 |
34x1,5/6 | 26,3 | 1391 | 500 | 12,1 - 3,08 | - | - |
40x1,5/10 | 28,3 | 1571 | 500 | 12,1 - 1,83 | 8 | 4 |
40x2,5/10 | 31,2 | 2086 | 500 | 7,41 - 1,83 | 10 | 6 |
40x2,5/16 | 32,1 | 2170 | 500 | 7,41 - 1,15 | - | - |
52x1,5/10 | 31,5 | 1926 | 500 | 12,1 - 1,83 | - | - |
Ürün Sipariş Formu