YAVV / NAYY
Teknik Veriler :
Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 70°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 160°C (max.5 sn)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 12xD
Test Gerilimi : 3,5 kV
Anma Gerilimi : 0,6/1 kV
Kablo Yapısı :
Dış Kılıf : PVC Dış Kılıf
Zırh : –
Dolgu : PVC Dolgu
İzolasyon : PVC (Polivinil Klorür)
İletken : Örgülü Alüminyum İletken (Sınıf 2)
Tip :
TS IEC 60502-1 , VDE 0276
Standartlar :
TS IEC 60502-1 , VDE 0276
IEC 60228 : İletken
IEC 60332-1 : Aleve Dayanıklılık
Kullanıldığı Yerler :
Enerji, şebeke ve aydınlatma kablosu olarak, hariçte kablo kanallarında, toprak altında, mekanik hasar riskinin olmadığı yerlerde kullanılır.
Nominal Kesit |
Dış Çap (Yaklaşık) |
Net Ağırlık (Yaklaşık) |
Sevk Uzunluğu |
İletkenin DC Direnci 20°C de max. |
Akım Taşıma Kapasitesi |
|
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (ohm/km) | Toprakta 20°C de | Havada 30°C de |
1x10 | 8,5 | 108 | 1000 | 3.08 | - | - |
1x16 | 9.5 | 137 | 1000 | 1.91 | - | - |
1x25 | 11.1 | 194 | 1000 | 1.20 | 106 | 87 |
1x35 | 12,1 | 233 | 1000 | 0.868 | 127 | 107 |
1x50 | 13,7 | 285 | 1000 | 0.641 | 151 | 131 |
1x70 | 15,7 | 352 | 1000 | 0.443 | 185 | 166 |
1x95 | 17,7 | 466 | 1000 | 0.320 | 222 | 205 |
1x120 | 19,2 | 578 | 1000 | 0.253 | 253 | 239 |
1x150 | 21,7 | 697 | 1000 | 0.206 | 284 | 273 |
1x185 | 24.0 | 865 | 1000 | 0.164 | 322 | 317 |
1x240 | 26,8 | 1087 | 1000 | 0.125 | 375 | 378 |
1x300 | 29,8 | 1415 | 1000 | 0.100 | 425 | 437 |
1x400 | 33,4 | 1797 | 1000 | 0.0778 | 487 | 513 |
1x500 | 37,1 | 2205 | 500 | 0.0605 | 558 | 600 |
1x630 | 41,0 | 2662 | 500 | 0.0469 | 635 | 701 |
1x800 | 45,1 | 3295 | 250 | 0.0367 | - | - |
2x10 | 16.0 | 347 | 1000 | 3.08 | - | - |
2x16 | 18.0 | 448 | 1000 | 1.91 | - | - |
2x25 | 21,1 | 645 | 1000 | 1.20 | 104 | 85 |
2x35 | 23,4 | 810 | 1000 | 0.868 | 125 | 104 |
2x50 | 26,6 | 920 | 1000 | 0.641 | 148 | 125 |
2x70 | 31,1 | 1331 | 1000 | 0.443 | 182 | 159 |
2x95 | 35,1 | 1712 | 1000 | 0.320 | 219 | 196 |
2x120 | 38,4 | 2067 | 1000 | 0.253 | 249 | 228 |
2x150 | 43,6 | 2613 | 1000 | 0.206 | 280 | 260 |
2x185 | 48,6 | 3232 | 1000 | 0.164 | 318 | 301 |
2x240 | 54,1 | 4037 | 500 | 0.125 | 370 | 358 |
2x300 | 60,1 | 5122 | 500 | 0.100 | 422 | 419 |
2x400 | 67,7 | 6490 | 500 | 0.0778 | 486 | 493 |
3x10 | 16,9 | 404 | 1000 | 3.08 | - | - |
3x16 | 19,0 | 517 | 1000 | 1.91 | - | - |
3x25 | 22,4 | 715 | 1000 | 1.20 | 102 | 82 |
3x35 | 24,9 | 919 | 1000 | 0.868 | 123 | 100 |
3x50 | 28,5 | 1100 | 1000 | 0.641 | 144 | 119 |
3x70 | 33,2 | 1503 | 1000 | 0.443 | 179 | 152 |
3x95 | 37,7 | 1997 | 1000 | 0.320 | 215 | 186 |
3x120 | 41,2 | 2377 | 1000 | 0.253 | 245 | 216 |
3x150 | 46,7 | 3100 | 500 | 0.206 | 275 | 246 |
3x185 | 52,1 | 3841 | 500 | 0.164 | 313 | 285 |
3x240 | 58,1 | 4841 | 500 | 0.125 | 364 | 338 |
3x300 | 64,5 | 6211 | 250 | 0.100 | 419 | 400 |
3x16+10 | 20,2 | 610 | 1000 | 1,91 - 3,08 | - | - |
3x25+16 | 23,6 | 819 | 1000 | 1,20 - 1,91 | 102 | 82 |
3x35+16 | 25,7 | 1014 | 1000 | 0,868 - 1,91 | 123 | 100 |
3x50+25 | 29,8 | 1283 | 1000 | 0,641 - 1,20 | 144 | 119 |
3x70+35 | 34,5 | 1744 | 1000 | 0,443 - 0,868 | 179 | 152 |
3x95+50 | 39,3 | 2243 | 1000 | 0,320 - 0,641 | 215 | 186 |
3x120+70 | 43,5 | 2791 | 500 | 0,253 - 0,443 | 245 | 216 |
3x150+70 | 48,2 | 3258 | 500 | 0,206 - 0,443 | 275 | 246 |
3x185+95 | 54.0 | 4192 | 500 | 0,164 - 0,320 | 313 | 285 |
3x240+120 | 59,9 | 5303 | 250 | 0,125 - 0,253 | 364 | 338 |
3x300+150 | 67,3 | 6778 | 250 | 0,100 - 0,206 | 419 | 400 |
3x400+185 | 75,2 | 9199 | 250 | 0,0778 - 0,164 | 484 | 472 |
4x10 | 18,4 | 485 | 1000 | 3.08 | - | - |
4x16 | 20,8 | 645 | 1000 | 1.91 | - | - |
4x25 | 24,6 | 911 | 1000 | 1.20 | 102 | 82 |
4x35 | 27,3 | 1123 | 1000 | 0.868 | 123 | 100 |
4x50 | 31,5 | 1429 | 1000 | 0.641 | 144 | 119 |
4x70 | 36,8 | 1881 | 1000 | 0.443 | 179 | 152 |
4x95 | 41,7 | 2417 | 1000 | 0.320 | 215 | 186 |
4x120 | 45,7 | 3006 | 500 | 0.253 | 245 | 216 |
4x150 | 51,8 | 3834 | 500 | 0.206 | 275 | 246 |
4x185 | 57,9 | 4739 | 500 | 0.164 | 313 | 285 |
4x240 | 64,5 | 5767 | 250 | 0.125 | 364 | 338 |
4x300 | 72,2 | 7712 | 250 | 0.100 | 419 | 400 |
4x400 | 80,9 | 9778 | 250 | 0.0778 | 484 | 472 |
5x10 | 20.0 | 666 | 1000 | 3.08 | - | - |
5x16 | 22,7 | 852 | 1000 | 1.91 | - | - |
5x25 | 26,9 | 1189 | 1000 | 1.20 | 102 | 82 |
5x35 | 30,1 | 1483 | 1000 | 0.868 | 123 | 100 |
5x50 | 34,7 | 1893 | 1000 | 0.641 | 144 | 119 |
5x70 | 40,6 | 2511 | 500 | 0.443 | 179 | 152 |
5x95 | 46,1 | 3238 | 500 | 0.320 | 215 | 186 |
5x120 | 50,5 | 3885 | 500 | 0.253 | 245 | 216 |
5x150 | 57,4 | 4891 | 500 | 0.206 | 275 | 246 |
5x185 | 64.0 | 6111 | 250 | 0.164 | 313 | 285 |
5x240 | 71,5 | 7669 | 250 | 0.125 | 364 | 338 |
5x300 | 80.0 | 9879 | 250 | 0.100 | 419 | 400 |
5x400 | 89,7 | 12499 | 250 | 0.0778 | 484 | 472 |
4x16+10 | 22,1 | 755 | 1000 | 1,91 - 3,08 | - | - |
4x25+16 | 26,1 | 1054 | 1000 | 1,20 - 1,91 | 102 | 82 |
4x35+16 | 28,6 | 1295 | 1000 | 0,868 - 1,91 | 123 | 100 |
4x50+25 | 33,2 | 1666 | 1000 | 0,641 - 1,20 | 144 | 119 |
4x70+35 | 38,6 | 2265 | 500 | 0,443 - 0,868 | 179 | 152 |
4x95+50 | 43,9 | 2946 | 500 | 0,320 - 0,641 | 215 | 186 |
4x120+70 | 48,6 | 3631 | 500 | 0,253 - 0,443 | 245 | 216 |
4x150+70 | 54,1 | 4415 | 500 | 0,206 - 0,443 | 275 | 246 |
4x185+95 | 60,6 | 5549 | 250 | 0,164 - 0,320 | 313 | 285 |
4x240+120 | 67,3 | 6904 | 250 | 0,125 - 0,253 | 364 | 338 |
4x300+150 | 75,6 | 8892 | 250 | 0,100 - 0,206 | 419 | 400 |
4x400+185 | 84,6 | 11235 | 250 | 0,0778 - 0,164 | 484 | 472 |
Ürün Sipariş Formu