NA2XRY

NA2XRY

  1. Örgülü Alüminyum İletken (Sınıf 2)
  2. XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen) İzolasyon
  3. PVC Dolgu
  4. Galvanizli Yuvarlak Çelik Tel (Tek Damarlı Kablolarda Alüminyum Tel)
  5. PVC Dış Kılıf

Teknik Veriler :

Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 90°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 250°C (max.5 sn)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 15xD
Test Gerilimi : 3,5 kV
Anma Gerilimi : 0,6/1 kV

Kablo Yapısı :

Dış Kılıf : PVC Dış Kılıf
Zırh : Galvanizli Yuvarlak Çelik Tel (Tek Damarlı Kablolarda Alüminyum Tel)
Dolgu : PVC Dolgu
İzolasyon : XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen)
İletken : Örgülü Alüminyum İletken (Sınıf 2)

Tip :

YAXZ2V, NA2XRY AL/ XLPE / SWA / PVC
YAXZ2(a)V, NA2XR(a)Y AL / XLPE / AWA / PVC

Standartlar :

TS IEC 60502-1 , VDE 0271
IEC 60228 : İletken
IEC 60332-1 : Aleve Dayanıklılık

Kullanıldığı Yerler :

Mekanik zorlamaların yüksek olduğu yerlerde, şalt ve endüstri tesisleri ile güç merkezlerinde ve şartlar uygun olduğunda toprak altında kullanılabilir. Yüksek çalışma sıcaklıklarına uyum gösterir, kısa süreli ani sıcaklık artışlarına dayanıklı ve daha uzun ömürlüdür.

Nominal
Kesit
Dış Çap
(Yaklaşık)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
Sevk
Uzunluğu
İletkenin
DC Direnci 20°C de max.
Akım
Taşıma Kapasitesi
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) Toprakta 20°C de Havada 30°C de
1x10 12,3 212 1000 3.08 - -
1x16 13,3 250 1000 1.91 - -
1x25 14,9 312 1000 1.20 114 106
1x35 16,8 401 1000 0.868 136 130
1x50 18,2 470 1000 0.641 162 161
1x70 20,3 575 1000 0.443 199 204
1x95 22,5 727 1000 0.320 238 252
1x120 24,0 833 1000 0.253 272 295
1x150 26,4 985 1000 0.206 305 339
1x185 28,7 1182 1000 0.164 347 395
1x240 31,3 1412 500 0.125 404 472
1x300 35,3 1830 500 0.100 457 547
1x400 38,9 2245 500 0.0778 525 643
1x500 42,6 2681 250 0.0605 601 754
1x630 48,6 3455 250 0.0469 687 882
2x10 18,3 1089 1000 3.08 - -
2x16 20,3 1376 1000 1.91 - -
2x25 24,1 1989 1000 1.20 113 104
2x35 26,2 2417 1000 0.868 136 128
2x50 29,2 2987 1000 0.641 160 155
2x70 34,5 4122 500 0.443 198 198
2x95 38,1 5141 500 0.320 236 243
2x120 41,4 6168 500 0.253 270 284
2x150 48,1 8138 500 0.206 303 325
2x185 52,7 9912 250 0.164 345 378
2x240 57,8 11838 250 0.125 401 450
3x10 19,1 1116 1000 3.08 - -
3x16 21,9 1468 1000 1.91 - -
3x25 25,3 2015 1000 1.20 112 102
3x35 27,7 2458 1000 0.868 135 126
3x50 30,9 3010 1000 0.641 158 149
3x70 37 4273 1000 0.443 196 191
3x95 40,5 5214 500 0.320 234 234
3x120 45,1 6579 500 0.253 268 273
3x150 51,1 8325 500 0.206 300 311
3x185 56,1 9911 250 0.164 342 360
3x240 62,0 12085 250 0.125 398 427
3x300 68,0 14470 250 0.100 457 507
3x16+10 22,9 1048 1000 1,91-3,08 - -
3x25+16 26,4 1328 1000 1,20-1,91 112 102
3x35+16 28,4 1557 1000 0,868-1,91 135 126
3x50+25 33,0 2109 1000 0,641-1,20 158 149
3x70+35 38,1 2752 500 0,443-0,868 196 191
3x95+50 42,0 3313 500 0,320-0,641 234 234
3x120+70 47,8 4401 500 0,253-0,443 268 273
3x150+70 52,4 5118 250 0,206-0,443 300 311
3x185+95 57,6 6083 250 0,164-0,320 342 360
3x240+120 63,7 7109 250 0,125-0,253 398 427
3x300+150 71,6 9653 250 0,100-0,206 457 507
3x400+185 80,0 11499 250 0,0778-0,164 529 600
4x10 20,5 784 1000 3.08 - -
4x16 23,5 1086 1000 1.91 - -
4x25 27,4 1419 1000 1.20 112 102
4x35 30,1 1721 1000 0.868 135 126
4x50 35 2366 1000 0.641 158 149
4x70 40,4 2987 500 0.443 196 191
4x95 45,4 3939 500 0.320 234 234
4x120 49,8 4799 500 0.253 268 273
4x150 56,0 5738 250 0.206 300 311
4x185 62,0 6803 250 0.164 342 360
4x240 68,1 7914 250 0.125 398 427
4x300 76,2 10638 250 0.100 457 507
4x400 85,4 12766 250 0.0778 529 600
5x10 22,6 1030 1000 3.08 - -
5x16 25,2 1259 1000 1.91 - -
5x25 29,7 1704 1000 1.20 112 102
5x35 33,5 2265 1000 0.868 135 126
5x50 38,0 2827 500 0.641 158 149
5x70 45,1 3879 500 0.443 196 191
5x95 49,9 4874 500 0.320 234 234
5x120 54,3 5784 250 0.253 268 273
5x150 61,7 6877 250 0.206 300 311
5x185 67,9 8015 250 0.164 342 360
5x240 76,2 10633 250 0.125 398 427
5x300 84,1 12684 250 0.100 457 507
5x400 93,8 15300 250 0.0778 529 600
Ürün Sipariş Formu