27.11.2021
73
NA2XRH

NA2XRH

  1. Örgülü Alüminyum İletken (Sınıf 2)
  2. XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen) İzolasyon
  3. HFFR Dolgu
  4. Galvanizli Yuvarlak Çelik Tel (Tek Damarlı Kablolarda Alüminyum Tel) Zırh
  5. HFFR Dış Kılıf

Teknik Veriler :

Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 90°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 250°C (max.5 sn)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 15xD
Test Gerilimi : 3,5 kV
Anma Gerilimi : 0,6/1 kV

Kablo Yapısı :

Dış Kılıf : HFFR Dış Kılıf
Zırh : Galvanizli Yuvarlak Çelik Tel (Tek Damarlı Kablolarda Alüminyum Tel)
Dolgu : HFFR Dolgu
İzolasyon : XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen)
İletken : Örgülü Alüminyum İletken (Sınıf 2)

Tip :

NA2XRH, YAXZ2Z1 AL / XLPE / SWA / HFFR
NA2XR(a)H, YAXZ2(a)Z1 AL / XLPE / AWA / HFFR

Standartlar :

TS IEC 60502-1
IEC 60228 : İletken
IEC 60332-1 : Aleve Dayanıklılık
EN 61034 : Düşük Duman Yoğunluğu
EN 50267 : Halojensiz
EN 60332-3 : Düşey Alev Yayılma Testi (Cat.C)

Kullanıldığı Yerler :

Enerji kablosu olarak endüstri, şalt, yer altı tesisleri ve şehir şebekelerinde, oteller, tüneller, okullar, hastaneler, alışveriş ve iş merkezleri gibi yangın ve zehirli dumanın insanlara tehlike oluşturabileceği yerlerde kullanılır. Toprak altında ve harici kullanımda uygundur.

Nominal
Kesit
Dış Çap
(Yaklaşık)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
Sevk
Uzunluğu
İletkenin
DC Direnci 20°C de max.
Akım
Taşıma Kapasitesi
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) Toprakta 20°C de Havada 30°C de
1x10 12,3 212 1000 3.08 - -
1x16 13,3 249 1000 1.91 - -
1x25 14,9 312 1000 1.20 114 106
1x35 16,8 398 1000 0.868 136 130
1x50 18,2 468 1000 0.641 162 161
1x70 20,3 575 1000 0.443 199 204
1x95 22,5 727 1000 0.320 238 252
1x120 24,0 833 1000 0.253 272 295
1x150 26,4 986 1000 0.206 305 339
1x185 28,7 1180 1000 0.164 347 395
1x240 31,3 1412 500 0.125 404 472
1x300 35,3 1830 500 0.100 457 547
1x400 38,9 2243 500 0.0778 525 643
1X500 42,6 2677 250 0.0605 601 754
1x630 48,6 3449 250 0.0469 687 882
1x800 53,0 4174 250 0.0367 - -
1x1000 57,9 4979 250 0.0291 - -
2x10 18,3 632 1000 3.08 - -
2x16 20,3 772 1000 1.91 - -
2x25 24,1 1134 1000 1.20 113 104
2x35 26,2 1349 1000 0.868 136 128
2x50 29,2 1619 1000 0.641 160 155
2x70 34,5 2237 500 0.443 198 198
2x95 38,1 2723 500 0.320 236 243
2x120 41,4 3239 500 0.253 270 284
2x150 48,1 4248 500 0.206 303 325
2x185 52,7 5132 250 0.164 345 378
2x240 57,8 6027 250 0.125 401 450
2x300 63,7 7096 250 0.100 457 527
2x400 70,9 8488 250 0.0778 527 622
3x10 19,1 690 1000 3.08 - -
3x16 21,9 922 1000 1.91 - -
3x25 25,3 1244 1000 1.20 112 102
3x35 27,7 1490 1000 0.868 135 126
3x50 30,9 1784 1000 0.641 158 149
3x70 37,0 2503 1000 0.443 196 191
3x95 40,5 3049 500 0.320 234 234
3x120 45,1 3981 500 0.253 268 273
3x150 51,1 4833 500 0.206 300 311
3x185 56,1 5715 250 0.164 342 360
3x240 62,0 6767 250 0.125 398 427
3x300 68,0 7974 250 0.100 457 507
3x400 77,6 10910 250 0.0778 529 600
3x16+10 22,9 1044 1000 1,91 - 3,08 - -
3x25+16 26,4 1323 1000 1,20 - 1,91 112 102
3x35+16 28,4 1561 1000 0,868 - 1,91 135 126
3x50+25 33,0 2117 1000 0,641 - 1,20 158 149
3x70+35 38,1 2697 500 0,443 - 0,868 196 191
3x95+50 42,0 3303 500 0,320 - 0,641 234 234
3x120+70 47,8 4387 500 0,253 - 0,443 268 273
3x150+70 52,4 5108 250 0,206 - 0,443 300 311
3x185+95 57,6 6056 250 0,164 - 0,320 342 360
3x240+120 63,7 7068 250 0,125 - 0,253 398 427
3x300+150 71,6 9611 250 0,100 - 0,206 457 507
3x400+185 80,0 11444 250 0,0778 - 0,164 529 600
4x10 20,5 780 1000 3.08 - -
4x16 23,5 1081 1000 1.91 - -
4x25 27,4 1411 1000 1.20 112 102
4x35 30,1 1712 1000 0.868 135 126
4x50 35,0 2354 1000 0.641 158 149
4x70 40,4 2971 500 0.443 196 191
4x95 45,4 3920 500 0.320 234 234
4x120 49,8 4774 500 0.253 268 273
4x150 56,0 5706 250 0.206 300 311
4x185 62,0 6762 250 0.164 342 360
4x240 68,1 7865 250 0.125 398 427
4x300 76,2 10578 250 0.100 457 507
4x400 85,4 12703 250 0.0778 529 600
5x10 22,6 993 1000 3.08 - -
5x16 25,2 1231 1000 1.91 - -
5x25 29,7 1640 1000 1.20 112 102
5x35 33,5 2172 1000 0.868 135 126
5x50 38,0 2732 500 0.641 158 149
5x70 45,1 3860 500 0.443 196 191
5x95 49,9 4762 500 0.320 234 234
5x120 54,3 5666 250 0.253 268 273
5x150 61,7 6837 250 0.206 300 311
5x185 67,9 7972 250 0.164 342 360
5x240 76,2 10579 250 0.125 398 427
5x300 84,1 12621 250 0.100 457 507
5x400 93,8 15224 250 0.0778 529 600
Ürün Sipariş Formu