27.11.2021
210
NA2XH

NA2XH

  1. Örgülü Alüminyum İletken (Sınıf 2)
  2. XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen) İzolasyon
  3. HFFR Dolgu
  4. HFFR Dış Kılıf

Teknik Veriler :

Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 90°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 250°C (max.5 sn)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 12xD
Test Gerilimi : 3,5 kV
Anma Gerilimi : 0,6/1 kV

Kablo Yapısı :

Dış Kılıf : HFFR Dış Kılıf
İletken Ayırıcı : Mika Bant
Zırh : –
Dolgu : HFFR Dolgu
İzolasyon : XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen)
İletken : Örgülü Alüminyum İletken (Sınıf 2)

Tip :

NA2XH, YAXZ1 AL / XLPE / HFFR

Standartlar :

TS IEC 60502-1
IEC 60228 : İletken
IEC 60332-1 : Aleve Dayanıklılık
EN 61034 : Düşük Duman Yoğunluğu
EN 50267 : Halojensiz
EN 60332-3 : Düşey Alev Yayılma Testi (Cat.C)

Kullanıldığı Yerler :

Oteller, okullar, hastaneler, tüneller, rafineriler, yüksek binalar, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.

Nominal
Kesit
Dış Çap
(Yaklaşık)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
Sevk
Uzunluğu
İletkenin
DC Direnci 20°C de max.
Akım
Taşıma Kapasitesi
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) Toprakta 20°C de Havada 30°C de
1x10 7,9 87 1000 3.08 - -
1x16 8,9 113 1000 1.91 - -
1x25 10,5 154 1000 1.20 114 106
1x35 11,5 194 1000 0.868 136 130
1x50 12,8 238 1000 0.641 162 161
1x70 15,0 314 1000 0.443 199 204
1x95 16,6 412 1000 0.320 238 252
1x120 18,3 496 1000 0.253 272 295
1x150 20,9 617 1000 0.206 305 339
1x185 23,2 769 1000 0.164 347 395
1x240 25,7 956 1000 0.125 404 472
1x300 28,5 1215 1000 0.100 457 547
1x400 32,1 1558 1000 0.0778 525 643
1x500 35,8 1918 500 0.0605 601 754
1x630 40,3 2413 500 0.0469 687 882
2x10 14,8 311 1000 3.08 - -
2x16 16,8 410 1000 1.91 - -
2x25 19,9 579 1000 1.20 113 104
2x35 22,2 729 1000 0.868 136 128
2x50 25,0 925 1000 0.641 160 155
2x70 29,8 1271 1000 0.443 198 198
2x95 33,0 1605 1000 0.320 236 243
2x120 36,7 1988 1000 0.253 270 284
2x150 41,8 2517 1000 0.206 303 325
2x185 46,9 3152 1000 0.164 345 378
2x240 52,0 3902 500 0.125 401 450
3x10 15,6 349 1000 3.08 - -
3x16 17,7 468 1000 1.91 - -
3x25 21,1 670 1000 1.20 113 104
3x35 23,6 814 1000 0.868 136 128
3x50 26,6 1008 1000 0.641 160 155
3x70 31,9 1414 1000 0.443 198 198
3x95 35,3 1807 1000 0.320 236 243
3x120 39,3 2237 1000 0.253 270 284
3x150 44,9 2798 500 0.206 303 325
3x185 50,3 3449 500 0.164 345 378
3x240 55,8 4140 500 0.125 401 450
3x300 61,8 5270 250 0.100 457 527
3x16+10 18,7 516 1000 1,91 - 3,08 - -
3x25+16 22,2 693 1000 1,20 - 1,91 113 104
3x35+16 24,3 862 1000 0,868 - 1,91 136 128
3x50+25 27,8 1090 1000 0,641 - 1,20 160 155
3x70+35 33 1487 1000 0,443 - 0,868 198 198
3x95+50 36,8 1929 1000 0,320 - 0,641 236 243
3x120+70 41,6 2397 500 0,253 - 0,443 270 284
3x150+70 46,2 2949 500 0,206 - 0,443 303 325
3x185+95 51,8 3779 500 0,164 - 0,320 345 378
3x240+120 57,5 4622 500 0,125 - 0,253 401 450
3x300+150 64,5 5729 250 0,100 - 0,206 457 527
3x400+185 72,4 7565 250 0,0778 - 0,164 527 622
4x10 17,0 401 1000 3.08 - -
4x16 19,3 530 1000 1.91 - -
4x25 23,1 774 1000 1.20 113 104
4x35 25,8 949 1000 0.868 136 128
4x50 29,4 1189 1000 0.641 160 155
4x70 35,2 1682 1000 0.443 198 198
4x95 39,1 2148 1000 0.320 236 243
4x120 43,6 2667 500 0.253 270 284
4x150 49,8 3361 500 0.206 303 325
4x185 55,8 4231 500 0.164 345 378
4x240 61,9 5093 250 0.125 401 450
4x300 69,1 6553 250 0.100 457 527
4x400 77.8 8585 250 0.0778 527 622
5x10 18,4 581 1000 3.08 - -
5x16 21,0 744 1000 1.91 - -
5x25 25,2 1011 1000 1.20 113 104
5x35 28,4 1289 1000 0.868 136 128
5x50 32,4 1569 1000 0.641 160 155
5x70 38,9 2108 500 0.443 198 198
5x95 43,2 2755 500 0.320 236 243
5x120 48,1 3389 500 0.253 270 284
5x150 55,0 4310 500 0.206 303 325
5x185 61,7 5294 250 0.164 345 378
5x240 68,6 6491 250 0.125 401 450
5x300 76,5 8197 250 0.100 457 527
5x400 86,2 10712 250 0.0778 527 622
4x16+10 20,5 668 1000 1,91 - 3,08 - -
4x25+16 24,4 925 1000 1,20 - 1,91 113 104
4x35+16 26,9 1133 1000 0,868 - 1,91 136 128
4x50+25 31,0 1454 1000 0,641 - 1,20 160 155
4x70+35 36,9 1980 500 0,443 - 0,868 198 198
4x95+50 41,2 2561 500 0,320 - 0,641 236 243
4x120+70 46,4 3255 500 0,253 - 0,443 270 284
4x150+70 51,9 3923 500 0,206 - 0,443 303 325
4x185+95 58,2 4965 250 0,164 - 0,320 345 378
4x240+120 64,6 6143 250 0,125 - 0,253 401 450
4x300+150 72,4 7809 250 0,100 - 0,206 457 527
4x400+185 81,4 10009 250 0,0778 - 0,164 527 622
Ürün Sipariş Formu