NA2XCY
- Örgülü Alüminyum İletken (Sınıf 2)
- XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen) İzolasyon
- PVC Dolgu
- Konsantrik Bakır Tel Zırh
- Bakır Bant
- PVC Dış Kılıf
Teknik Veriler :
Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 90°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 250°C (max.5 sn)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 15xD
Test Gerilimi : 3,5 kV
Anma Gerilimi : 0,6/1 kV
Kablo Yapısı :
Dış Kılıf : PVC Dış Kılıf
Zırh : Konsantrik Bakır Tel + Bakır Bant
Dolgu : PVC Dolgu
İzolasyon : XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen)
İletken : Örgülü Alüminyum İletken (Sınıf 2)
Tip :
NA2XCY , YAXCV AL / XLPE / SC / PVC
Standartlar :
TS IEC 60502-1 , VDE 0276
IEC 60228 : İletken
IEC 60332-1 : Aleve Dayanıklılık
Kullanıldığı Yerler :
Enerji kablosu olarak genellikle yer altında, endüstriyel mekanlarda ve şehir şebekelerinde kullanılır. Yüksek çalışma sıcaklıklarına uyum gösterir. Kısa süreli ani sıcaklık artışlarına dayanıklıdır ve daha uzun ömürlüdür.
Nominal Kesit |
Dış Çap (Yaklaşık) |
Net Ağırlık (Yaklaşık) |
Sevk Uzunluğu |
İletkenin DC Direnci 20°C de max. |
Akım Taşıma Kapasitesi |
|
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (ohm/km) | Toprakta 20°C de | Havada 30°C de |
1x10/10 | 11.8 | 276 | 1000 | 3,08 - 1,83 | - | - |
1x16/10 | 12.8 | 313 | 1000 | 1,91 - 1,83 | - | - |
1X16/16 | 13.6 | 371 | 1000 | 1,91 - 1,15 | - | - |
1x25/16 | 15,2 | 432 | 1000 | 1,20 - 1,15 | 114 | 106 |
1x35/16 | 16,2 | 484 | 1000 | 0,868 - 1,15 | 136 | 130 |
1x50/25 | 17,7 | 608 | 1000 | 0,641 - 0,727 | 162 | 161 |
1x70/35 | 19,8 | 806 | 1000 | 0,443 - 0,524 | 199 | 204 |
1x95/50 | 21,6 | 1016 | 1000 | 0,320 - 0,387 | 238 | 252 |
1x120/70 | 25,6 | 1461 | 1000 | 0,253 - 0,268 | 272 | 295 |
1x150/70 | 28,1 | 1629 | 1000 | 0,206 - 0,268 | 305 | 339 |
1x185/95 | 31,0 | 2064 | 1000 | 0,164 - 0,193 | 347 | 395 |
1x240/120 | 33.9 | 2534 | 500 | 0,125 - 0,153 | 404 | 472 |
1X300/150 | 40.4 | 3480 | 500 | 0,100 - 0,124 | 457 | 547 |
2x10/10 | 16,9 | 484 | 1000 | 3,08 - 1,83 | - | - |
2x16/10 | 18,9 | 592 | 1000 | 1,91 - 1,83 | - | - |
2x25/16 | 22,8 | 841 | 1000 | 1,20 - 1,15 | 113 | 104 |
2x35/16 | 24,9 | 1002 | 1000 | 0,868 - 1,15 | 136 | 128 |
2x50/25 | 28,0 | 1289 | 500 | 0,641 - 0,727 | 160 | 155 |
2x70/35 | 32,3 | 1764 | 500 | 0,443 - 0,524 | 198 | 198 |
2x95/50 | 36,3 | 2278 | 500 | 0,320 - 0,387 | 236 | 243 |
2x120/70 | 40,3 | 2872 | 500 | 0,253 - 0,268 | 270 | 284 |
2x150/70 | 45,7 | 3505 | 500 | 0,206 - 0,268 | 303 | 325 |
2x185/95 | 50,9 | 4422 | 500 | 0,164 - 0,193 | 345 | 378 |
2x240/120 | 56,8 | 5520 | 500 | 0,125 - 0,153 | 401 | 450 |
3x10/10 | 17,7 | 524 | 1000 | 3,08 - 1,83 | - | - |
3x16/10 | 19,8 | 645 | 1000 | 1,91 - 1,83 | - | - |
3x25/16 | 24,0 | 921 | 1000 | 1,20 - 1,15 | 112 | 102 |
3x35/16 | 26,3 | 1112 | 1000 | 0,868 - 1,15 | 135 | 126 |
3x50/25 | 29,6 | 1435 | 500 | 0,641 - 0,727 | 158 | 149 |
3x70/35 | 34,9 | 2007 | 500 | 0,443 - 0,524 | 196 | 191 |
3x95/50 | 38,7 | 2552 | 500 | 0,320 - 0,387 | 234 | 234 |
3x120/70 | 42,8 | 3197 | 500 | 0,253 - 0,268 | 268 | 273 |
3x150/70 | 48,7 | 3923 | 250 | 0,206 - 0,268 | 300 | 311 |
3x185/95 | 54,2 | 4925 | 250 | 0,164 - 0,193 | 342 | 360 |
3x240/120 | 60,6 | 6173 | 250 | 0,125 - 0,153 | 398 | 427 |
3x300/150 | 67,0 | 7692 | 250 | 0,100 - 0,124 | 457 | 507 |
3x16+10/10 | 20,8 | 704 | 500 | 1,91 - 3,08 - 1,83 | - | - |
3x25+16/16 | 25,0 | 1004 | 500 | 1,20 - 1,91 - 1,15 | 112 | 102 |
3x35+16/16 | 27,0 | 1173 | 500 | 0,868 - 1,91 - 1,15 | 135 | 126 |
3x50+25/25 | 30,8 | 1542 | 500 | 0,641 - 1,20 - 0,727 | 158 | 149 |
3x70+35/35 | 36,0 | 2136 | 500 | 0,443 - 0,868 - 0,524 | 196 | 191 |
3x95+50/50 | 40,1 | 2718 | 500 | 0,320 - 0,641 - 0,387 | 234 | 234 |
3x120+70/70 | 45,5 | 3541 | 250 | 0,253 - 0,443 - 0,268 | 268 | 273 |
3x150+70/70 | 50,1 | 4111 | 250 | 0,206 - 0,443 - 0,268 | 300 | 311 |
3x185+95/95 | 56,2 | 5276 | 250 | 0,164 - 0,320 - 0,193 | 342 | 360 |
3x240+120/120 | 62,3 | 6500 | 250 | 0,125 - 0,253 - 0,153 | 398 | 427 |
3x300+150/150 | 69,3 | 8138 | 250 | 0,100 - 0,206 - 0,124 | 457 | 507 |
3x400+185/185 | 78,3 | 10413 | 250 | 0,0778 - 0,164 - 0,0991 | 529 | 600 |
4x10/10 | 19.1 | 598 | 1000 | 3,08 - 1,83 | - | - |
4x16/16 | 22,2 | 813 | 1000 | 1,91 - 1,15 | - | - |
4x25/16 | 26,0 | 1062 | 1000 | 1,20 - 1,15 | 112 | 102 |
4x35/16 | 28,7 | 1307 | 1000 | 0,868 - 1,15 | 135 | 126 |
4x50/25 | 32,8 | 1734 | 500 | 0,641 - 0,727 | 158 | 149 |
4x70/35 | 38,2 | 2366 | 500 | 0,443 - 0,524 | 196 | 191 |
4x95/50 | 42,5 | 3014 | 500 | 0,320 - 0,387 | 234 | 234 |
4x120/70 | 47,4 | 3850 | 250 | 0,253 - 0,268 | 268 | 273 |
4x150/70 | 53,6 | 4653 | 250 | 0,206 - 0,268 | 300 | 311 |
4x185/95 | 60,2 | 5927 | 250 | 0,164 - 0,193 | 342 | 360 |
4x240/120 | 66,7 | 7314 | 250 | 0,125 - 0,153 | 398 | 427 |
4x300/150 | 73,9 | 9159 | 250 | 0,100 - 0,124 | 457 | 507 |
4x400/185 | 83,7 | 11750 | 250 | 0,0778 - 0,0991 | 529 | 600 |
5x10/10 | 20,5 | 684 | 1000 | 3,08 - 1,83 | - | - |
5x16/16 | 23,9 | 938 | 1000 | 1,91 - 1,15 | - | - |
5x25/16 | 28,3 | 1264 | 1000 | 1,20 - 1,15 | 112 | 102 |
5x35/16 | 31,3 | 1572 | 500 | 0,868 - 1,15 | 135 | 126 |
5x50/25 | 35,9 | 2074 | 500 | 0,641 - 0,727 | 158 | 149 |
5x70/35 | 41,9 | 2846 | 500 | 0,443 - 0,868 | 196 | 191 |
5x95/50 | 47,0 | 3707 | 250 | 0,320 - 0,387 | 234 | 234 |
5x120/70 | 52,0 | 4617 | 250 | 0,253 - 0,268 | 268 | 273 |
5x150/70 | 59,3 | 5733 | 250 | 0,206 - 0,268 | 300 | 311 |
5x185/95 | 66,1 | 7171 | 250 | 0,164 - 0,193 | 342 | 360 |
5x240/120 | 73,4 | 8877 | 250 | 0,125 - 0,153 | 398 | 427 |
5x300/150 | 81,7 | 11237 | 250 | 0,100 - 0,124 | 457 | 507 |
5x400/185 | 92,2 | 14328 | 250 | 0,0778 - 0,0991 | 529 | 600 |
Ürün Sipariş Formu