27.11.2021
101
NA2XCH

NA2XCH

  1. Örgülü Alüminyum İletken (Sınıf 2)
  2. XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen) İzolasyon
  3. HFFR Dolgu
  4. Konsantrik Bakır Tel Zırh
  5. Bakır Bant
  6. HFFR Dış Kılıf

Teknik Veriler :

Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 90°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 250°C (max.5 sn)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 15xD
Test Gerilimi : 3,5 kV
Anma Gerilimi : 0,6/1 kV

Kablo Yapısı :

Dış Kılıf : HFFR Dış Kılıf
Zırh : Konsantrik Bakır Tel + Bakır Bant
Dolgu : HFFR Dolgu
İzolasyon : XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen)
İletken : Örgülü Alüminyum İletken (Sınıf 2)

Tip :

NA2XCH, YAXCZ1 AL / XLPE / SC / HFFR

Standartlar :

TS IEC 60502-1
IEC 60228 : İletken
IEC 60332-1 : Aleve Dayanıklılık
EN 61034 : Düşük Duman Yoğunluğu
EN 50267 : Halojensiz
EN 60332-3 : Düşey Alev Yayılma Testi (Cat.C)

Kullanıldığı Yerler :

Enerji kablosu olarak endüstri, şalt, yer altı tesisleri ve şehir şebekelerinde, oteller, tüneller, okullar, hastaneler, alışveriş ve iş merkezleri gibi yangın ve zehirli dumanın insanlara tehlike oluşturabileceği yerlerde kullanılır. Toprak altında ve harici kullanımda uygundur.

Nominal
Kesit
Dış Çap
(Yaklaşık)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
Sevk
Uzunluğu
İletkenin
DC Direnci 20°C de max.
Akım
Taşıma Kapasitesi
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) Toprakta 20°C de Havada 30°C de
1x10/10 11,8 264 1000 3,08 - 1,83 - -
1x16/10 12,8 299 1000 1,91 - 1,83 - -
1x16/16 13,6 357 1000 1,91 - 1,15 - -
1x25/16 15,2 416 1000 1,20 - 1,15 114 106
1x35/16 16,2 467 1000 0,868 - 1,15 136 130
1x50/25 17,7 589 1000 0,641 - 0,727 162 161
1x70/35 19,8 784 1000 0,443 - 0,524 199 204
1x95/50 21,6 992 1000 0,320 - 0,387 238 252
1x120/70 23,6 1294 1000 0,253 - 0,268 272 295
1x150/70 26,0 1433 1000 0,206 - 0,268 305 339
1x185/95 28,7 1858 1000 0,164 - 0,193 347 395
1x240/120 31,5 2305 500 0,125 - 0,153 404 472
1x300/150 35,4 2895 500 0,100 - 0,124 457 547
2x10/10 16,9 462 1000 3,08 - 1,83 - -
2x16/10 18,9 565 1000 1,91 -1,83 - -
2x25/16 22,8 806 1000 1,20 - 1,15 113 104
2x35/16 24,9 961 1000 0,868 - 1,15 136 128
2x50/25 27,9 1241 500 0,641 - 0,727 160 155
2x70/35 32,3 1700 500 0,443 - 0,524 198 198
2x95/50 36,3 2198 500 0,320 - 0,387 236 243
2x120/70 40,2 2778 500 0,253 - 0,268 270 284
2x150/70 45,7 3384 500 0,206 - 0,268 303 325
2x185/95 50,9 4275 500 0,164 - 0,193 345 378
2x240/120 56,8 5339 500 0,125 - 0,253 401 450
3x10/10 17,7 501 1000 3,08 - 1,83 - -
3x16/10 19,9 618 1000 1,91 - 1,83 - -
3x25/16 24,0 886 1000 1,20 - 1,15 112 102
3x35/16 26,3 1072 1000 0,868 - 1,15 135 126
3x50/25 29,6 1386 500 0,641 - 0,727 158 149
3x70/35 34,9 1940 500 0,443 - 0,868 196 191
3x95/50 38,7 2472 500 0,320 - 0,387 234 234
3x120/70 42,8 3104 500 0,253 - 0,268 268 273
3x150/70 48,7 3803 250 0,206 - 0,268 300 311
3x185/95 54,2 4780 500 0,164 - 0,193 342 360
3x240/120 60,6 5994 250 0,125 - 0,153 398 427
3x300/150 67,0 7477 250 0,100 - 0,124 457 507
3x16+10/10 20,8 676 500 1,91 - 3,08 - 1,83 - -
3x25+16/16 25,1 968 500 1,20 - 1,91 - 1,15 112 102
3x35+16/16 27,0 1133 500 0,868 - 1,91 - 1,15 135 126
3x50+25/25 30,8 1492 500 0,641 - 1,20 - 0,727 158 149
3x70+35/35 36,0 2069 500 0,443 - 0,868 - 0,524 196 191
3x95+50/50 40,1 2638 500 0,320 - 0,641 - 0,387 234 234
3x120+70/70 45,5 3440 250 0,253 - 0,443 - 0,268 268 273
3x150+70/70 50,1 3991 250 0,206 - 0,443 -0,268 300 311
3x185+95/95 55,8 5062 250 0,164 - 0,320 - 0,193 342 360
3x240+120/120 62,3 6322 250 0,125 - 0,253 - 0,153 398 427
3x300+150/150 69,3 7922 250 0,100 - 0,206 - 0,124 457 507
3x400+185/185 78,3 10142 250 0,0778 - 0,164 - 0,0991 529 600
4x10/10 19.1 573 1000 3,08 - 1,83 - -
4x16/16 22,2 784 1000 1,91 - 1,15 - -
4x25/16 26,0 1024 1000 1,20 - 1,15 112 102
4x35/16 28,7 1262 1000 0,868 - 1,15 135 126
4x50/25 32,8 1676 500 0,641 - 0,727 158 149
4x70/35 38,2 2291 500 0,443 - 0,524 196 191
4x95/50 42,5 2925 500 0,320 - 0,387 234 234
4x120/70 47,4 3739 250 0,253 - 0,268 268 273
4x150/70 53,6 4516 250 0,206 - 0,268 300 311
4x185/95 60,2 5756 250 0,164 - 0,193 342 360
4x240/120 66,7 7110 250 0,125 - 0,153 398 427
4x300/150 73,9 8911 250 0,100 - 0,124 457 507
4x400/185 83,7 11439 250 0,0778 - 0,0991 529 600
5x10/10 20,5 657 1000 3,08 - 1,83 - -
5x16/16 23,9 905 1000 1,91 - 1,15 - -
5x25/16 28,3 1221 1000 1,20 - 1,15 112 102
5x35/16 31,3 1520 500 0,868 - 1,15 135 126
5x50/25 35,9 2008 500 0,641 - 0,727 158 149
5x70/35 41,9 2759 500 0,443 - 0,524 196 191
5x95/50 47,0 3599 250 0,320 - 0,387 234 234
5x120/70 52,0 4488 250 0,253 - 0,268 268 273
5x150/70 59,3 5567 250 0,206 - 0,268 300 311
5x185/95 66,1 6971 250 0,164 - 0,193 342 360
5x240/120 73,4 8636 250 0,125 - 0,153 398 427
5x300/150 81,7 10939 250 0,100 - 0,124 457 507
5x400/185 92,1 13958 250 0,0778 - 0,0991 529 600
Ürün Sipariş Formu