24.11.2021
69
N2XRH

N2XRH

  1. Örgülü Bakır İletken (Sınıf 2)
  2. XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen) İzolasyon
  3. HFFR Dolgu
  4. Galvanizli Yuvarlak Çelik Tel (Tek Damarlı Kablolarda Alüminyum Tel) Zırh
  5. HFFR Dış Kılıf

Teknik Veriler :

Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 90°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 250°C (max.5 sn)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 15xD
Test Gerilimi : 3,5 kV
Anma Gerilimi : 0,6/1 kV

Kablo Yapısı :

Dış Kılıf : HFFR Dış Kılıf
Zırh : Galvanizli Yuvarlak Çelik Tel (Tek Damarlı Kablolarda Alüminyum Tel)
Dolgu : HFFR Dolgu
İzolasyon : XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen)
İletken : Tek Telli Bakır İletken (Sınıf 1) – Örgülü Bakır İletken (Sınıf 2)

Tip :

N2XRH, YXZ2Z1 CU / XLPE / SWA / HFFR
N2XR(a)H, YXZ2(a)Z1 CU / XLPE / AWA / HFFR

Standartlar :

TS IEC 60502-1 , VDE 0276
IEC 60228 : İletken
IEC 60332-1 : Aleve Dayanıklılık
EN 61034 : Düşük Duman Yoğunluğu
EN 50267 : Halojensiz
EN 60332-3 : Düşey Alev Yayılma Testi (Cat.C)

Kullanıldığı Yerler :

Enerji kablosu olarak endüstri, şalt, yer altı tesisleri ve şehir şebekelerinde, oteller, tüneller, okullar, hastaneler, alışveriş ve iş merkezleri gibi yangın ve zehirli dumanın insanlara tehlike oluşturabileceği yerlerde kullanılır. Toprak altında ve harici kullanımda uygundur.

Nominal
Kesit
Dış Çap
(Yaklaşık)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
Sevk
Uzunluğu
İletkenin
DC Direnci 20°C de max.
Akım
Taşıma Kapasitesi
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) Toprakta 20°C de Havada 30°C de
1x4 11,7 222 1000 4.61 55 47
1x6 12,2 255 1000 3.08 68 59
1x10 13,5 316 1000 1.83 91 81
1x16 14,5 395 1000 1.15 117 109
1x25 16,1 524 1000 0.727 150 146
1x35 17,3 634 1000 0.524 179 179
1x50 18,9 787 1000 0.387 211 218
1x70 20,7 1008 1000 0.268 257 275
1x95 23,3 1324 1000 0.193 304 336
1x120 25,0 1583 1000 0.153 341 388
1x150 27,1 1919 1000 0.124 377 438
1x185 29,4 2333 1000 0.0991 418 501
1x240 32,3 2910 500 0.0754 469 508
1x300 36,3 3734 500 0.0601 514 654
1x400 40,3 4630 500 0.0470 565 733
1X500 44,2 5865 250 0.0366 748 933
2x1,5 12,7 303 1000 12.1 31 25
2x2,5 13,5 348 1000 7.41 40 33
2x4 14,4 422 1000 4.61 52 43
2x6 15,4 486 1000 3.08 65 54
2x10 18,8 754 1000 1.83 87 75
2x16 21,0 969 1000 1.15 113 100
2x25 24,9 1457 1000 0.727 146 136
2x35 27,2 1742 1000 0.524 176 165
2x50 30,7 2228 1000 0.387 208 201
2x70 35,4 3041 500 0.268 256 255
2x95 39,9 3907 500 0.193 307 314
2x120 43,6 4675 500 0.153 349 364
2x150 49,5 6185 500 0.124 391 416
2x185 54,0 7244 250 0.0991 442 480
2x240 60,3 8975 250 0.0754 509 565
3x1,5 13,1 333 1000 12.1 31 24
3x2,5 14,0 387 1000 7.41 40 32
3x4 15,0 468 1000 4.61 52 42
3x6 16,9 644 1000 3.08 64 53
3x10 19,7 874 1000 1.83 86 74
3x16 22,7 1254 1000 1.15 112 98
3x25 26,1 1729 1000 0.727 145 133
3x35 28,8 2146 1000 0.524 174 162
3x50 32,5 2719 1000 0.387 206 197
3x70 38,0 3814 1000 0.268 254 250
3x95 42,4 4881 500 0.193 305 308
3x120 47,5 6157 500 0.153 348 359
3x150 52,6 7612 500 0.124 392 412
3x185 57,5 9087 250 0.0991 444 475
3x240 64,3 11139 250 0.0754 517 564
3x300 70,1 13543 250 0.0601 585 649
3x400 80,5 17841 250 0.0470 671 761
3x16+10 23,7 1407 1000 1,15 - 1,83 112 98
3x25+16 27,3 1905 1000 0,727 - 1,15 145 133
3x35+16 29,6 2307 1000 0,524 - 1,15 174 162
3x50+25 34,6 3226 1000 0,387 - 0,727 206 197
3x70+35 39,3 4335 500 0,268 - 0,524 254 250
3x95+50 44,0 5510 500 0,193 - 0,387 305 308
3x120+70 50,1 7163 500 0,153 - 0,268 348 359
3x150+70 54,0 8361 250 0,124 - 0,268 392 412
3x185+95 59,8 10328 250 0,0991 - 0,193 444 475
3x240+120 66,2 12532 250 0,0754 - 0,153 517 564
3x300+150 73,8 16540 250 0,0601 - 0,124 585 649
3x400+185 82,9 19855 250 0,0470 - 0,0991 671 761
4x1,5 13,9 376 1000 12.1 31 24
4x2,5 14,8 442 1000 7.41 40 32
4x4 16,8 627 1000 4.61 52 42
4x6 18,0 769 1000 3.08 64 53
4x10 21,1 1026 1000 1.83 86 74
4x16 24,4 1482 1000 1.15 112 98
4x25 28,4 2079 1000 0.727 145 133
4x35 31,3 2598 1000 0.524 174 162
4x50 36,8 3588 1000 0.387 206 197
4x70 41,5 4691 500 0.268 254 250
4x95 47,5 6358 500 0.193 305 308
4x120 52,4 7735 500 0.153 348 359
4x150 57,7 9393 250 0.124 392 412
4x185 63,6 11190 250 0.0991 444 475
4x240 70,7 13761 250 0.0754 517 564
4x300 79,0 18160 250 0.0601 585 649
4x400 88,7 22026 250 0.0470 671 761
5x1,5 14,6 458 1000 12.1 31 24
5x2,5 16,6 642 1000 7.41 40 32
5x4 17,8 775 1000 4.61 52 42
5x6 19,1 935 1000 3.08 64 53
5x10 23,3 1407 1000 1.83 86 74
5x16 26,2 1912 1000 1.15 112 98
5x25 30,8 2709 1000 0.727 145 133
5x35 34,9 3608 1000 0.524 174 162
5x50 40,0 4715 500 0.387 206 197
5x70 46,3 6536 500 0.268 254 250
5x95 52,2 8407 500 0.193 305 308
5x120 57,3 10213 250 0.153 348 359
5x150 63,6 12397 250 0.124 392 412
5x185 69,8 14788 250 0.0991 444 475
5x240 79,4 19701 250 0.0754 517 564
5x300 86,7 24081 250 0.0601 585 649
5x400 97,5 29595 250 0.0470 671 761
Ürün Sipariş Formu