24.11.2021
95
N2XH FE 180

N2XH FE 180

  1. Örgülü Bakır İletken (Sınıf 2)
  2. Mika Bant
  3. XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen) İzolasyon
  4. HFFR Dolgu
  5. HFFR Dış Kılıf

Teknik Veriler :

Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 90°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 250°C (max.5 sn)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 12xD
Test Gerilimi : 3,5 kV
Anma Gerilimi : 0,6/1 kV

Kablo Yapısı :

Dış Kılıf : HFFR Dış Kılıf
İletken Ayırıcı : Mika Bant
Zırh : –
Dolgu : HFFR Dolgu
İzolasyon : XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen)
İletken : Tek Telli Bakır İletken (Sınıf 1) – Örgülü Bakır İletken (Sınıf 2)

Tip :

N2XH FE 180, YXZ1 FE 180 CU / MICA / XLPE / HFFR

Standartlar :

TS HD 604 S1-KISIM 5G , VDE 0276
IEC 60228 : İletken
IEC 60332-1 : Aleve Dayanıklılık
EN 61034 : Düşük Duman Yoğunluğu
EN 50267 : Halojensiz
EN 60332-3 : Düşey Alev Yayılma Testi (Cat.C)
IEC 60331-21 : Devre Bütünlüğü

Kullanıldığı Yerler :

Oteller, okullar, hastaneler, tüneller, rafineriler, yüksek binalar, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.

Nominal
Kesit
Dış Çap
(Yaklaşık)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
Sevk
Uzunluğu
İletkenin
DC Direnci 20°C de max.
Akım
Taşıma Kapasitesi
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) Toprakta 20°C de Havada 30°C de
1x1,5 5,7 55 1000 12.1 - -
1x2,5 6,1 67 1000 7.41 - -
1x4 6,6 85 1000 4.61 55 47
1x6 7,0 107 1000 3.08 68 59
1x10 8,3 155 1000 1.83 91 81
1x16 9,4 219 1000 1.15 117 109
1x25 11,0 321 1000 0.727 150 146
1x35 12,1 414 1000 0.524 179 179
1x50 13,8 552 1000 0.387 211 218
1x70 15,7 755 1000 0.268 257 275
1x95 17,7 1010 1000 0.193 304 336
1x120 19,5 1235 1000 0.153 341 388
1x150 21,6 1544 1000 0.124 377 438
1x185 23,8 1906 1000 0.0991 418 508
1x240 26,6 2447 1000 0.0754 469 654
2x1 9.6 140 1000 18.1 - 733
2x1,5 9,9 157 1000 12.1 31 25
2x2,5 10,7 191 1000 7.41 40 33
2x4 11,7 240 1000 4.61 52 43
2x6 12,7 300 1000 3.08 65 54
2x10 15,4 437 1000 1.83 87 75
2x16 17,6 609 1000 1.15 113 100
2x25 20,9 907 1000 0.727 146 136
2x35 23,5 1171 1000 0.524 176 165
2x50 26,9 1555 1000 0.387 208 201
2x70 31,0 2122 1000 0.268 256 255
2x95 35,0 2776 1000 0.193 307 314
2x120 39,0 3450 1000 0.153 349 364
2x150 43,3 4312 1000 0.124 391 416
2x185 48,1 5325 1000 0.0991 442 480
2x240 53,8 6788 500 0.0754 509 565
3x1,5 10,5 178 1000 12.1 30 24
3x2,5 11,3 222 1000 7.41 40 32
3x4 12,4 285 1000 4.61 52 42
3x6 13,5 361 1000 3.08 64 53
3x10 16,3 537 1000 1.83 86 74
3x16 18,8 762 1000 1.15 112 98
3x25 22,4 1144 1000 0.727 145 133
3x35 25,1 1490 1000 0.524 174 162
3x50 28,8 1989 1000 0.387 206 197
3x70 33,2 2728 1000 0.268 254 250
3x95 37,5 3629 1000 0.193 305 308
3x120 41,8 4502 1000 0.153 348 359
3x150 46,4 5620 500 0.124 392 412
3x185 51,6 6964 500 0.0991 444 475
3x240 57,7 8891 500 0.0754 517 564
3x300 63,4 11212 250 0.0601 585 649
3x400 71,8 14068 250 0.0470 671 761
3x16+10 20,0 881 1000 1,15 - 1,83 112 98
3x25+16 23,7 1318 1000 0,727 - 1,15 145 133
3x35+16 26,0 1662 1000 0,524 - 1,15 174 162
3x50+25 30,1 2251 1000 0,387 - 0,727 206 197
3x70+35 34,6 3071 1000 0,268 - 0,524 254 250
3x95+50 39,2 4107 1000 0,193 - 0,387 305 308
3x120+70 44,1 5181 500 0,153 - 0,268 348 359
3x150+70 48,0 6231 500 0,124 - 0,268 392 412
3x185+95 53,6 7831 500 0,0991 - 0,193 444 475
3x240+120 59,8 9939 500 0,0754 - 0,153 517 564
3x300+150 66,3 12744 250 0,0601 - 0,124 585 649
3x400+185 74,6 15778 250 0,0470 - 0,0991 671 761
4x1,5 11,4 214 1000 12.1 30 24
4x2,5 12,3 269 1000 7.41 40 32
4x4 13,5 349 1000 4.61 52 42
4x6 14,7 451 1000 3.08 64 53
4x10 17,9 676 1000 1.83 86 74
4x16 20,7 980 1000 1.15 112 98
4x25 24,7 1460 1000 0.727 145 133
4x35 27,8 1925 1000 0.524 174 162
4x50 31,8 2550 1000 0.387 206 197
4x70 36,8 3497 1000 0.268 254 250
4x95 41,6 4665 1000 0.193 305 308
4x120 46,4 5781 500 0.153 348 359
4x150 51,5 7217 500 0.124 392 412
4x185 57,3 8949 500 0.0991 444 475
4x240 64,1 11433 250 0.0754 517 564
4x300 70,9 14517 250 0.0601 585 649
4x400 80.3 18240 250 0.0470 671 761
5x1,5 12,3 292 1000 12.1 30 24
5x2,5 13,4 370 1000 7.41 40 32
5x4 14,7 477 1000 4.61 52 42
5x6 16,1 622 1000 3.08 64 53
5x10 19,7 916 1000 1.83 86 73
5x16 22,7 1323 1000 1.15 111 96
5x25 27,2 1994 1000 0.727 143 130
5x35 30,6 2596 1000 0.524 173 160
5x50 35,1 3471 1000 0.387 205 195
5x70 40,6 4747 500 0.268 252 247
5x95 46,0 6311 500 0.193 303 305
5x120 51,3 7824 500 0.153 346 355
5x150 57,0 9829 500 0.124 390 407
5x185 63,4 12149 250 0.0991 444 475
5x240 71,0 15537 250 0.0754 517 564
5x300 78,5 19709 250 0.0601 585 649
5x400 89.0 24854 250 0.0470 671 761
4x16+10 22.1 1177 1000 1,15 - 1,83 111 96
4x25+16 26.3 1771 1000 0,727 - 1,15 143 130
4x35+16 29,1 2237 1000 0,524 - 1,15 173 160
4x50+25 33,6 3045 1000 0,387 - 0,727 205 195
4x70+35 38,7 4154 500 0,268 - 0,524 252 247
4x95+50 43,9 5549 500 0,193 - 0,387 303 305
4x120+70 49.2 6969 500 0,153- 0,268 346 355
4x150+70 53.8 8484 500 0,124 - 0,268 390 407
4x185+95 60.1 10609 250 0,0991 - 0,193 444 475
4x240+120 67.2 13548 250 0,0754 - 0,153 517 564
4x300+150 74.4 17172 250 0,0601 - 0,124 585 649
4x400+185 84.0 21576 250 0,0470 - 0,0991 671 761
6x1,5 13,3 297 1000 12.1 22 18
6x2,5 14,5 379 1000 7.41 28 24
7x1,5 13,5 299 1000 12.1 18 16
7x2,5 14,7 395 1000 7.41 19 18
12x1,5 16,7 478 1000 12.1 14 13
12x2,5 18,3 626 1000 7.41 16 16
14x1,5 17,8 542 1000 12.1 14 12
Ürün Sipariş Formu