N2XCY

N2XCY

  1. Örgülü Bakır İletken (Sınıf 2)
  2. PVC (Polivinil Klorür) İzolasyon
  3. PVC Dolgu
  4. Konsantrik Bakır Tel Zırh
  5. Bakır Bant
  6. PVC Dış Kılıf

Teknik Veriler :

Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 90°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 250°C (max.5 sn)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 15xD
Test Gerilimi : 3,5 kV
Anma Gerilimi : 0,6/1 kV

Kablo Yapısı :

Dış Kılıf : PVC Dış Kılıf
Zırh : Konsantrik Bakır Tel + Bakır Bant
Dolgu : PVC Dolgu
İzolasyon : XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen)
İletken : Tek Telli Bakır İletken (Sınıf 1) – Örgülü Bakır İletken (Sınıf 2)

Tip :

YXCV, N2XCY CU / XLPE / SC / PVC

Standartlar :

TS IEC 60502-1 , VDE 0276
IEC 60228 : İletken
IEC 60332-1 : Aleve Dayanıklılık

Kullanıldığı Yerler :

Enerji kablosu olarak genellikle yer altında, endüstriyelmekanlarda ve şehir şebekelerinde kullanılır. Yüksek çalışma sıcaklıklarına uyum gösterir.Kısa süreli ani sıcaklık artışlarına dayanıklıdır ve daha uzun ömürlüdür.

Nominal
Kesit
Dış Çap
(Yaklaşık)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
Sevk
Uzunluğu
İletkenin
DC Direnci 20°C de max.
Akım
Taşıma Kapasitesi
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) Toprakta 20°C de Havada 30°C de
1x2,5/2,5 9.6 161 1000 7,41 - 7,41 - -
1x4/4 10.1 192 1000 4,61 - 4,61 - -
1x6/6 10.6 237 1000 3,08 -3,08 - -
1x10/10 12.1 326 1000 1,83 - 1,83 - -
1x16/10 13.1 399 1000 1,15 -1,83 - -
1x25/16 15.5 563 1000 0,727 - 1,15 - -
1x35/16 16.7 681 1000 0,524 - 1,15 - -
1x50/25 18.4 892 1000 0,387 - 0,727 - -
1x70/35 20,2 1198 1000 0,268 - 0,524 - -
1x95/50 22,4 1569 1000 0,193 - 0,387 - -
1x120/70 24,6 2011 1000 0,153 - 0,268 - -
1x150/70 26,7 2333 1000 0,124 - 0,268 - -
1x185/95 29,5 2973 1000 0,0991 - 0,193 - -
1x240/120 32,9 3637 500 0,0754 - 0,153 - -
2x1,5/1,5 12.0 218 1000 12,1 - 12,1 31 25
2x2,5/2,5 12.8 265 1000 7,41 - 7,41 40 33
2x4/4 13.7 331 1000 4,61 - 4,61 52 43
2x6/6 14.7 412 1000 3,08 - 3,08 65 54
2x10/10 17.4 583 1000 1,83 - 1,83 87 75
2x16/10 19.6 762 1000 1,15 - 1,83 113 100
2x25/16 23.6 1131 1000 0,727 - 1,15 146 136
2x35/16 25.8 1390 1000 0,524 - 1,15 176 165
2x50/25 29.4 1865 500 0,387 - 0,727 208 201
2x70/35 33.7 2547 500 0,268 - 0,524 256 255
2x95/50 38.1 3361 500 0,193 - 0,387 307 314
2x120/70 42.3 4222 500 0,153 - 0,268 349 364
2x150/70 47.1 5185 500 0,124 - 0,268 391 416
2x185/95 52.2 6427 500 0,0991 - 0,193 442 480
2x240/120 58.9 8287 500 0,0754 - 0,153 509 565
3x1,5/1,5 12.4 240 1000 12,1 - 12,1 31 25
3x2,5/2,5 13.3 296 1000 7,41 - 7,41 40 33
3x4/4 14.3 375 1000 4,61 - 4,61 52 43
3x6/6 15.3 475 1000 3,08 - 3,08 65 54
3x10/10 18.3 683 1000 1,83 - 1,83 87 75
3x16/10 20.6 916 1000 1,15 - 1,83 113 100
3x25/16 24.9 1372 1000 0,727 - 1,15 146 136
3x25/25 24.9 1443 1000 0,727 - 0,727 146 136
3x35/16 27.4 1714 1000 0,524 - 1,15 176 165
3x50/25 31.2 2308 500 0,387 - 0,727 208 201
3x70/35 35.8 3165 500 0,268 - 0,524 256 255
3x95/50 40.5 4234 500 0,193 - 0,387 307 314
3x120/70 45.5 5342 500 0,153 - 0,268 349 364
3x150/70 50.3 6526 250 0,124 - 0,268 391 416
3x185/95 55.7 8132 250 0,0991 - 0,193 442 480
3x240/120 62.9 10444 250 0,0754 - 0,153 509 565
3x300/150 69.1 13135 250 0,0601 - 0,124 580 638
3x400/185 78.8 16635 250 0,0470 - 0,0991 746 663
3x16+10/10 21.6 1032 500 1,15 - 1,83 - 1,83 113 100
3x25+16/16 26.0 1543 500 0,727 - 1,15 - 1,15 146 136
3x35+16/16 28.2 1883 500 0,524 - 1,15 - 1,15 176 165
3x50+25/25 32.5 2585 500 0,387 - 0,727 - 0,727 208 201
3x70+35/35 37.1 3528 500 0,268 - 0,524 - 0,524 256 255
3x95+50/50 42.2 4712 500 0,193 - 0,387 - 0,387 307 314
3x120+70/70 47.7 6050 250 0,153 - 0,268 - 0,268 349 364
3x150+70/70 51.7 7135 250 0,124 - 0,268 - 0,268 391 416
3x185+95/95 58.0 9060 250 0,0991 - 0,193 - 0,193 442 480
3x240+120/120 64.8 11535 250 0,0754 - 0,153 - 0,153 509 565
3x300+150/150 71.5 14518 250 0,0601 - 0,124 - 0,124 580 638
3x400+185/185 81.2 18289 250 0,0470 - 0,0991 - 0,0991 746 663
4x1,5/1,5 13.2 275 1000 12,1 - 12,1 31 25
4x2,5/2,5 14.1 343 1000 7,41 - 7,41 40 33
4x4/4 15.2 440 1000 4,61 - 4,61 52 43
4x6/6 16.4 561 1000 3,08 - 3,08 65 54
4x10/10 19.7 817 1000 1,83 - 1,83 87 75
4x16/10 22.3 1128 1000 1,15 - 1,83 113 100
4x16/16 23.1 1184 1000 1,15 - 1,15 113 100
4x25/16 27.0 1678 1000 0,727 - 1,15 146 136
4x35/16 29.9 2136 1000 0,524 - 1,15 176 165
4x50/25 34.7 2932 500 0,387 - 0,727 208 201
4x70/35 39,3 3967 500 0,268 - 0,524 256 255
4x95/50 44,6 5289 500 0,193 - 0,387 307 314
4x120/70 50,1 6672 250 0,153 - 0,268 349 364
4x150/70 55,4 8154 250 0,124 - 0,268 391 416
4x185/95 61,8 10249 250 0,0991 - 0,193 442 480
4x240/120 69,3 13080 250 0,0754 - 0,153 509 565
4x300/150 76,7 16557 250 0,0601 - 0,124 580 638
4x400/185 87,0 20878 250 0,0470 - 0,0991 746 663
5x1,5/1,5 13.9 346 1000 12,1 - 12,1 31 25
5x2,5/2,5 15.0 435 1000 7,41 - 7,41 40 33
5x4/4 16.2 560 1000 4,61 - 4,61 52 43
5x6/6 17.5 717 1000 3,08 - 3,08 65 54
5x10/10 21.2 1050 1000 1,83 - 1,83 87 75
5x16/10 24.1 1449 1000 1,15 - 1,83 113 100
5x25/16 29,4 2214 1000 0,727 - 1,15 146 136
5x35/16 32,7 2827 500 0,524 - 1,15 176 165
5x50/25 37,9 3876 500 0,387 - 0,727 208 201
5x70/35 43,1 5237 500 0,268 - 0,524 256 255
5x95/50 49,3 7019 250 0,193 - 0,387 307 314
5x120/70 54,9 8752 250 0,153 - 0,268 349 364
5x150/70 61,3 10881 250 0,124 - 0,268 391 416
5x185/95 67,9 13514 250 0,0991 - 0,193 442 480
5x240/120 76,7 17355 250 0,0754 - 0,153 509 565
5x300/150 84,3 21892 250 0,0601 - 0,124 580 638
5x400/185 95,8 27678 250 0,0470 - 0,0991 746 663
6x1,5/2,5 14.7 361 1000 12,1 - 7,41 - -
7x1,5/2,5 14.9 367 1000 12,1 - 7,41 18 16
7x2,5/2,5 16.0 458 1000 7,41 - 7,41 24 21
12x1,5/4 17.4 536 1000 12,1 - 4,61 14 12
12x2,5/4 19.0 686 1000 7,41 - 4,61 18 16
14x1,5/4 18.3 594 1000 12,1 - 4,61 - -
Ürün Sipariş Formu