H07VVH6-F
Teknik Veriler :
Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 70°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 160 °C (max. 5sn.)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 6xD
Test Gerilimi : 2,5 kV
Anma Gerilimi : 450/750 V
Kablo Yapısı :
Dış Kılıf : PVC Dış Kılıf
Zırh : –
Dolgu : –
İzolasyon : PVC (Polivinil Klorür)
İletken : Bükülgen Bakır İletken (Sınıf 5)
Tip :
H07VVH6-F, CU/PVC/PVC
Standartlar :
EN 50214 , IEC 60227
IEC 60228 : İletken
IEC 60332-1 : Aleve Dayanıklılık
Kullanıldığı Yerler :
Taşıyıcı sistemlerde, kaldırma ekipmanlarında, bükülmeye maruz kalan makinalarda, asansör ve derin kuyu dalgıç pompalarında kullanılır.
Nominal Kesit |
Dış Çap (Yaklaşık) |
Net Ağırlık (Yaklaşık) |
Sevk Uzunluğu |
İletkenin DC Direnci 20°C de max. |
Akım Taşıma Kapasitesi |
|
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (ohm/km) | Toprakta 20°C de | Havada 30°C de |
3x1,5 | 11,7 x 4,9 | 121 | 1000 | 13.3 | - | 20 |
3x2,5 | 14,2 x 5,5 | 180 | 1000 | 7.98 | - | 27 |
3x4 | 15,7 x 6,4 | 240 | 1000 | 4.95 | - | 34 |
3x6 | 17,4 x 7,0 | 308 | 1000 | 3.30 | - | 48 |
3x10 | 21,3 x 8,7 | 465 | 1000 | 1.91 | - | 66 |
3x16 | 24,6 x 9,9 | 684 | 1000 | 1.21 | - | 89 |
3x25 | 29,8 x 11,8 | 1063 | 1000 | 0.780 | - | 118 |
3x35* | 33,1 x 12,9 | 1386 | 1000 | 0.554 | - | 145 |
3x50* | 39,0 x 15,1 | 1924 | 1000 | 0.386 | - | 176 |
3x70* | 43,8 x 16,7 | 2547 | 1000 | 0.272 | - | 224 |
3x95* | 50,1 x 18,8 | 3330 | 1000 | 0.206 | - | 271 |
3x120* | 54,6 x 20,3 | 4039 | 500 | 0.161 | - | - |
3x150* | 61,0 x 22,5 | 5029 | 500 | 0.129 | - | - |
3x185* | 67,8 x 24,8 | 6333 | 500 | 0.106 | - | - |
3x240* | 75,4 x 27,3 | 7898 | 500 | 0.0801 | - | - |
4x1,5 | 14,6 x 4,9 | 158 | 1000 | 13.3 | - | 20 |
4x2,5 | 17,7 x 5,5 | 229 | 1000 | 7.98 | - | 27 |
4x4 | 19,8 x 6,4 | 301 | 1000 | 4.95 | - | 34 |
4x6 | 22,0 x 7,0 | 397 | 1000 | 3.30 | - | 48 |
4x10 | 27,2 x 8,7 | 628 | 1000 | 1.91 | - | 66 |
4x16 | 31,5 x 9,9 | 892 | 1000 | 1.21 | - | 89 |
4x25 | 38,4 x 11,8 | 1374 | 1000 | 0.780 | - | 118 |
4x35* | 43,2 x 13,3 | 1856 | 1000 | 0.554 | - | 145 |
4x50* | 50,9 x 15,3 | 2557 | 1000 | 0.386 | - | 176 |
4x70* | 57,3 x 16,9 | 3387 | 1000 | 0.272 | - | 224 |
4x95* | 65,7 x 19,0 | 4383 | 1000 | 0.206 | - | - |
4x120* | 71,7 x 20,5 | 5322 | 500 | 0.161 | - | - |
4x150* | 80,1 x 22,9 | 6648 | 500 | 0.129 | - | - |
4x185* | 89,2 x 25,2 | 8376 | 500 | 0.106 | - | - |
4x240* | 99,3 x 27,7 | 10450 | 500 | 0.0801 | - | - |
5x1,5 | 17,5 x 4,9 | 191 | 1000 | 13.3 | - | 20 |
5x2,5 | 21,2 x 5,5 | 277 | 1000 | 7.98 | - | 27 |
5x4 | 23,8 x 6,4 | 367 | 1000 | 4.95 | - | 34 |
5x6 | 26,6 x 7,0 | 487 | 1000 | 3.30 | - | 48 |
5x10 | 33,1 x 8,7 | 773 | 1000 | 1.91 | - | 66 |
5x16 | 38,3 x 9,9 | 1083 | 1000 | 1.21 | - | 89 |
5x25 | 47,0 x 11,8 | 1700 | 1000 | 0.780 | - | 118 |
5x35* | 53,3 x 13,5 | 2322 | 1000 | 0.554 | - | 145 |
5x50* | 62,8 x 15,7 | 3216 | 1000 | 0.386 | - | 176 |
5x70* | 70,8 x 17,3 | 4207 | 1000 | 0.272 | - | 224 |
5x95* | 81,4 x 19,4 | 5503 | 1000 | 0.206 | - | 271 |
5x120* | 88,8 x 20,9 | 6680 | 500 | 0.161 | - | - |
5x150* | 99,2 x 23,1 | 8309 | 500 | 0.129 | - | - |
5x185* | 110,7 x 25,4 | 10470 | 500 | 0.106 | - | - |
5x240* | 123,2 x 27,9 | 13062 | 500 | 0.0801 | - | - |
3x16+10* | 30,5 x 10,1 | 969 | 1000 | 1,21 - 1,91 | - | 89 |
3x25+16* | 36,7 x 11,8 | 1451 | 1000 | 0,780 - 1,21 | - | 118 |
3x35+16* | 40,8 x 13,5 | 1866 | 1000 | 0,554 - 1,21 | - | 145 |
3x50+25* | 48,4 x 15,7 | 2595 | 1000 | 0,386 - 0,780 | - | 176 |
3x70+35* | 54,3 x 17,3 | 3408 | 1000 | 0,272 - 0,554 | - | 224 |
3x95+50* | 62,4 x 19,4 | 4495 | 1000 | 0,206 - 0,386 | - | 271 |
3x120+70* | 68,5 x 20,9 | 5450 | 500 | 0,161 - 0,272 | - | - |
3x150+70* | 74,9 x 23,1 | 6493 | 500 | 0,129 - 0,272 | - | - |
3x185+95* | 83,9 x 25,4 | 8120 | 500 | 0,106 - 0,206 | - | - |
3x240+120* | 92,9 x 27,9 | 10066 | 500 | 0,0801 - 0,161 | - | - |
Ürün Sipariş Formu