E-YCY
- Örgülü Bakır İletken (Sınıf 2)
- PVC (Polivinil Klorür) İzolasyon
- PVC Dolgu
- Konsantrik Bakır Tel Zırh
- Bakır Bant
- PVC Dış Kılıf
Teknik Veriler :
Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 70°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 160°C (max.5 sn)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 15xD
Test Gerilimi : 3,5 kV
Anma Gerilimi : 0,6/1 kV
Kablo Yapısı :
Dış Kılıf : PVC Dış Kılıf
Zırh : Konsantrik Bakır Tel + Bakır Bant
Dolgu : PVC Dolgu
İzolasyon : PVC (Polivinil Klorür)
İletken : Tek Telli Bakır İletken (Sınıf 1) – Örgülü Bakır İletken (Sınıf 2)
Tip :
E-YCY CU / PVC / SC / PVC
Standartlar :
IEC 60502-1 , VDE 0276
IEC 60228 : İletken
IEC 60332-1 : Aleve Dayanıklılık
Kullanıldığı Yerler :
Şalt ve endüstri tesisleri ile şehir şebekelerinde kullanılan bu kablolar üzerindeki konsantrik iletken sayesinde herhangi bir mekanik darbe esnasında şebekeye bağlı koruma şalterini veya sigortayı açtırarak kablodaki enerjinin çevreye zararını önler.
Nominal Kesit |
Dış Çap (Yaklaşık) |
Net Ağırlık (Yaklaşık) |
Sevk Uzunluğu |
İletkenin DC Direnci 20°C de max. |
Akım Taşıma Kapasitesi |
|
(mm²) | (mm) | (kg/km) | (m) | (ohm/km) | Toprakta 20°C de | Havada 30°C de |
2x1,5/16 | 13,2 | 389 | 1000 | 12,1 - 1,15 | 32 | 20 |
2x2,5/16 | 14.0 | 430 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 42 | 20 |
2x4/16 | 15,7 | 515 | 1000 | 4,61 - 1,15 | 54 | 37 |
3x1,5/16 | 13,7 | 415 | 1000 | 12,1 - 1,15 | 27 | 19 |
3x2,5/16 | 14,6 | 464 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 36 | 26 |
4x1,5/16 | 14,4 | 451 | 1000 | 12,1 - 1,15 | 27 | 19 |
4x2,5/16 | 15,4 | 511 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 36 | 25 |
4x4/16 | 17,5 | 646 | 1000 | 4,61 - 1,15 | 47 | 34 |
4x6/16 | 18,6 | 754 | 1000 | 3,08 - 1,15 | 59 | 43 |
5x1,5/16 | 15,3 | 509 | 1000 | 12,1 - 1,15 | 27 | 19 |
5x2,5/16 | 16,3 | 587 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 36 | 25 |
5x6/16 | 19,9 | 863 | 1000 | 3,08 - 1,15 | 59 | 43 |
7x1,5/16 | 16,3 | 557 | 1000 | 12,1 - 1,15 | 17 | 11 |
7x2,5/16 | 17,4 | 652 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 23 | 15 |
10x1,5/16 | 18,0 | 662 | 1000 | 12,1 - 1,15 | 14 | 9 |
10x2,5/16 | 19,4 | 800 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 19 | 12 |
12x1,5/16 | 19.0 | 731 | 1000 | 12,1 - 1,15 | 13 | 89 |
12x2,5/16 | 20,6 | 895 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 18 | 11 |
14x1,5/16 | 20.0 | 802 | 1000 | 12,1 - 1,15 | 13 | 8 |
14x2,5/16 | 21,6 | 984 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 18 | 11 |
16x1,5/16 | 20,9 | 871 | 1000 | 12,1 - 1,15 | 12 | 7 |
16x2,5/16 | 22,6 | 1076 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 16 | 10 |
19x1,5/16 | 22,1 | 969 | 1000 | 12,1 - 1,15 | 12 | 7 |
19x2,5/16 | 24.0 | 1212 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 16 | 10 |
21x1,5/16 | 22,8 | 1030 | 1000 | 12,1 - 1,15 | 11 | 7 |
21x2,5/16 | 24,8 | 1301 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 14 | 8 |
24x1,5/16 | 23,9 | 1230 | 1000 | 12,1 - 1,15 | 10 | 6 |
24x2,5/16 | 26.0 | 1558 | 1000 | 7,41 - 1,15 | 14 | 8 |
Ürün Sipariş Formu