CU
Tip :
Bükülü Bakır İletken
Kablo Yapısı :
İletken : Sınıf 2 Tipi Bakır
Standartlar :
IEC 60228 : İletken
TS 3 : Bakır İletkenler – Havai Hatlarda Kullanılan
Kullanıldığı Yerler :
Havai hatlarda enerji iletiminde kullanılır.
Nominal Kesit | Tel Sayısı x Çapı (N2 x Ø mm) |
İletken Çapı (mm) |
Net Ağırlık (kg/km) |
20° de İletken Direnci (ohm/km) |
Max.Kopma Yükü kN |
10 | 7x1,32 | 3.95 | 85.8 | 1.915 | 3.96 |
16 | 7x1,70 | 5.10 | 142.4 | 1.154 | 6.5 |
25 | 7x2,12 | 6.40 | 221.4 | 0.742 | 9.99 |
35 | 7x2,50 | 7.50 | 308.0 | 0.534 | 13.91 |
50 | 7x3,00 | 9.00 | 443.5 | 0.369 | 19.57 |
70 | 19x2,12 | 10.60 | 605.2 | 0.275 | 26.55 |
95 | 19x2,50 | 12.50 | 841.7 | 0.198 | 36.93 |
120 | 19x2,80 | 14.00 | 1056.0 | 0.158 | 45.27 |
150 | 37x2,24 | 15.60 | 1320.0 | 0.127 | 57.73 |
185 | 37x2,50 | 17.50 | 1644.0 | 0.102 | 71.91 |
240 | 61x2,24 | 20.10 | 2179.0 | 0.077 | 95.17 |
300 | 61x2,50 | 22.50 | 2715.0 | 0.062 | 118.56 |
Ürün Sipariş Formu