AER
Teknik Veriler :
Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 90°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 250°C (max.5 sn)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 12xD
Test Gerilimi : 4,0 kV
Anma Gerilimi : 0,6/1 kV
Kablo Yapısı :
Dış Kılıf : –
Zırh : –
Dolgu : –
Askı Teli : Alaşımlı Alüminyum İletken
İzolasyon : PE (Polietilen)
İletken : Tek Telli Alüminyum İletken (Sınıf 1) – Örgülü Alüminyum İletken (Sınıf 2)
Tip :
AER AL / PE
Standartlar :
TS 11654 , SFS 2200
Kullanıldığı Yerler :
Alçak gerilim hattı şebekelerinde çıplak iletken yerine AER kabloların kullanılması tercih edilmektedir. AER kabloları özellikle köy elektrifikasyonu ve yer altı kablolu tesislerin çok pahalı olduğu yoğun yerleşim bölgelerinde kullanıılır.
Nominal Kesit | İZOLELİ İLETKENLER | ASKI TELİ | KABLO | ||||||||
Faz İletkeni | Sokak Aydınlatması | ||||||||||
Nominal Kesit | İletken Çapı | 20°C de İletken Direnci |
Akım Taşıma Kapasitesi |
Noninal Kesit | 20C de İletken Direnci |
İletken Çapı | Min.Kopma Yükü |
20C de İletken Direnci |
Dış Çap | Net Ağırlık | |
(mm²) | (mm²) | (mm) | (ohm/km) | (m) | (mm²) | (ohm/km) | (mm) | kN | (ohm/km) | (mm) | (kg/km) |
1x10+16 re-re | 1x10 | 3.45 | 3.08 | - | - | 4.40 | 1.91 | 12,5 | 92 | ||
1x10+16 rm-rm | 1x10 | 3.71 | 3.08 | - | - | 4.7 | 1.91 | 12,5 | 92 | ||
3x10+16 re-re | 3x10 | 3.45 | 3.08 | - | - | 4.40 | 1.91 | 15.1 | 189 | ||
3x10+16 rm-rm | 3x10 | 3.71 | 3.08 | - | - | 4.7 | 1.91 | 15.8 | 188 | ||
1x16+16 re-re | 1x16 | 3.45 | 1.91 | - | - | 4.40 | 1.91 | 14.4 | 109 | ||
1x16+16 rm-rm | 1x16 | 3.71 | 1.91 | - | - | 4.7 | 1.91 | 14.2 | 115 | ||
3x16+16 | 3x16 | 4.40 | 1.91 | - | - | 4.7 | 1.91 | 15.7 | 258 | ||
3x16+25 | 3x16 | 4.40 | 1.91 | - | - | 5.9 | 1.38 | 17.4 | 273 | ||
3x25+25 | 3x25 | 5.90 | 1.20 | - | - | 5.9 | 1.20 | 21.0 | 366 | ||
3x35+35 | 3x35 | 6.90 | 0.868 | - | - | 6.9 | 0.868 | 24.4 | 509 | ||
1x50+70 | 1x50 | 8.10 | 0.641 | - | - | 9.9 | 0.443 | 22.6 | 357 | ||
3x50+50 | 3x50 | 8.10 | 0.641 | - | - | 8.1 | 0.641 | 27.3 | 646 | ||
1x70+95 | 1x70 | 9.70 | 0.443 | - | - | 11.5 | 0.320 | 27.0 | 511 | ||
1x70+16+95 | 1x70 | 9.70 | 0.443 | 16 | 1.91 | 11.5 | 0.320 | 27.2 | 577 | ||
3x70+50 | 3x70 | 9.70 | 0.443 | - | - | 8.1 | 0.641 | 29.4 | 877 | ||
3x70+70 | 3x70 | 9.70 | 0.443 | - | - | 9.9 | 0.443 | 32.7 | 932 | ||
3x95+70 | 3x95 | 11.54 | 0.320 | - | - | 9.9 | 0.443 | 33.5 | 1175 | ||
3x95+95 | 3x95 | 11.54 | 0.320 | - | - | 11.5 | 0.320 | 36.6 | 1257 | ||
3x95+16+95 | 3x95 | 11.54 | 0.320 | 16 | 1.91 | 11.5 | 0.320 | 40.9 | 1327 | ||
1x120+95 | 1x120 | 12.83 | 0.253 | - | - | 11.5 | 0.320 | 33.7 | 671 | ||
3x120+120 | 3x120 | 12.83 | 0.253 | - | - | 12.8 | 0.253 | 40.7 | 1544 | ||
3x150+95 | 3x150 | 14.82 | 0.206 | - | - | 11.5 | 0.320 | 45.5 | 1807 | ||
3x185+95 | 3x185 | 16.58 | 0.164 | - | - | 11.5 | 0.320 | 45.5 | 2200 | ||
3x240+120 | 3x240 | 18.75 | 0.125 | - | - | 12.8 | 0.253 | 50.5 | 2803 | ||
3x150+16+95 | 3x150 | 14.82 | 0.206 | 16 | 1.91 | 11.5 | 0.320 | 50.8 | 1877 | ||
3x150+50+95 | 3x150 | 14.82 | 0.206 | 50 | 0.641 | 11.5 | 0.320 | 42.8 | 1983 | ||
3x150+95+95 | 3x150 | 14.82 | 0.206 | 95 | 0.320 | 11.5 | 0.320 | 49.1 | 2141 | ||
3x185+16+95 | 3x185 | 16.58 | 0.164 | 16 | 1.91 | 11.5 | 0.320 | 44.1 | 2267 | ||
3x185+50+120 | 3x185 | 16.58 | 0.164 | 50 | 0.641 | 12.8 | 0.253 | 47.0 | 2443 | ||
3x240+16+120 | 3x240 | 18.75 | 0.125 | 16 | 1.91 | 12.8 | 0.253 | 49.0 | 2872 | ||
3x240+50+120 | 3x240 | 18.75 | 0.125 | 50 | 0.641 | 12.8 | 0.253 | 51.2 | 2979 | ||
3x240+120+120 | 3x240 | 18.75 | 0.125 | 120 | 0.253 | 12.8 | 0.253 | 54.2 | 3216 |
Ürün Sipariş Formu