ABC / NFA2X
Teknik Veriler :
Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 90°C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 250°C (max.5 sn)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 12xD
Test Gerilimi : 3,5 kV
Anma Gerilimi : 0,6/1 kV
Kablo Yapısı :
Dış Kılıf : –
Zırh : –
Dolgu : –
İzolasyon : PE (Polietilen) veya XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen)
İletken : Örgülü Alüminyum İletken (Sınıf 2) – Alaşımlı Alüminyum İletken
Tip :
ABC , NFA2X
Standartlar :
HD 626 S1
NFC 33-209
Kullanıldığı Yerler :
Alçak gerilim hattı şebekelerinde çıplak iletken yerine ABC kabloların kullanılması tercih edilmektedir. ABC kabloları özellikle köy elektrifikasyonu ve yer altı kablolu tesislerin çok pahalı olduğu yoğun yerleşim bölgelerinde kullanıılır.
Nominal Kesit | İZOLELİ İLETKENLER | ASKI TELİ | KABLO | ||||||||
Faz İletkeni | Sokak Aydınlatması | ||||||||||
Nominal Kesit | İletken Çapı | 20°C de İletken Direnci |
Akım Taşıma Kapasitesi |
Noninal Kesit | 20C de İletken Direnci |
İletken Çapı | Min.Kopma Yükü |
20C de İletken Direnci |
Dış Çap | Net Ağırlık | |
(mm²) | (mm²) | (mm) | (ohm/km) | (m) | (mm²) | (ohm/km) | (mm) | kN | (ohm/km) | (mm) | (kg/km) |
1x10 | 1x10 | 3.7 | 3.08 | - | - | - | - | - | 5.7 | 47 | |
1x16 | 1x16 | 4.7 | 1.91 | - | - | - | - | - | 7.1 | 66 | |
1x25 | 1x25 | 5.9 | 1.20 | - | - | - | - | - | 8.7 | 101 | |
1x35 | 1x35 | 6.9 | 0.868 | - | - | - | - | - | 10.1 | 137 | |
1x50 | 1x50 | 8.1 | 0.641 | - | - | - | - | - | 11.3 | 176 | |
1x63 | 1x63 | 9.7 | 0.456 | - | - | - | - | - | 13.3 | 242 | |
1x70 | 1x70 | 10.0 | 0.443 | - | - | - | - | - | 13.6 | 246 | |
1x95 | 1x95 | 11.5 | 0.320 | - | - | - | - | - | 15.1 | 318 | |
1x120 | 1x120 | 12.8 | 0.253 | - | - | - | - | - | 16.4 | 389 | |
1x150 | 1x150 | 14.8 | 0.206 | - | - | - | - | - | 18.4 | 478 | |
2x16 | 2x16 | 4.7 | 1.91 | - | - | - | - | - | 14.2 | 134 | |
2x25 | 2x25 | 5.9 | 1.20 | - | - | - | - | - | 17.3 | 205 | |
2x35 | 2x35 | 6.9 | 0.868 | - | - | - | - | - | 20.2 | 277 | |
2x50 | 2x50 | 8.1 | 0.641 | - | - | - | - | - | 22.6 | 356 | |
2x70 | 2x70 | 10.0 | 0.443 | - | - | - | - | - | 27.2 | 497 | |
2x95 | 2x95 | 11.5 | 0.320 | - | - | - | - | - | 30.2 | 644 | |
2x120 | 2x120 | 12.8 | 0.253 | - | - | - | - | - | 32.9 | 786 | |
4x10 | 4x10 | 3.7 | 3.08 | - | - | - | - | - | 13.8 | 190 | |
4x16 | 4x16 | 4.7 | 1.91 | - | - | - | - | - | 17.2 | 268 | |
4x25 | 4x25 | 5.9 | 1.20 | - | - | - | - | - | 21.0 | 410 | |
4x35 | 4x35 | 6.9 | 0.868 | - | - | - | - | - | 24.4 | 556 | |
4x50 | 4x50 | 8.1 | 0.641 | - | - | - | - | - | 27.3 | 714 | |
4x70 | 4x70 | 10.0 | 0.443 | - | - | - | - | - | 32.9 | 996 | |
4x95 | 4x95 | 11.5 | 0.320 | - | - | - | - | - | 36.5 | 1290 | |
4x120 | 4x120 | 12.8 | 0.253 | - | - | - | - | - | 39.8 | 1576 | |
5x16 | 5x16 | 4.7 | 1.91 | - | - | - | - | - | 19.1 | 335 | |
5x25 | 5x25 | 5.9 | 1.20 | - | - | - | - | - | 23.4 | 514 | |
5x35 | 5x35 | 6.9 | 0.868 | - | - | - | - | - | 27.2 | 696 | |
6x16 | 6x16 | 4.7 | 1.91 | - | - | - | - | - | 21.2 | 403 | |
6x25 | 6x25 | 5.9 | 1.20 | - | - | - | - | - | 25.9 | 617 | |
3x16+25 | 3x16 | 4.7 | 1.91 | - | - | 6.3 | 1.38 | 18.4 | 304 | ||
3x25+35 | 3x25 | 5.9 | 1.20 | - | - | 7.4 | 0.986 | 22.1 | 443 | ||
3x25+54,6 | 3x25 | 5.9 | 1.20 | - | - | 9.5 | 0.630 | 23.4 | 527 | ||
3x35+50 | 3x35 | 6.9 | 0.868 | - | - | 8.7 | 0.720 | 25.5 | 598 | ||
3x35+54,6 | 3x35 | 6.9 | 0.868 | - | - | 9.5 | 0.630 | 26.0 | 636 | ||
3x50+35 | 3x50 | 8.1 | 0.641 | - | - | 7.4 | 0.986 | 26.9 | 672 | ||
3x50+54,6 | 3x50 | 8.1 | 0.641 | - | - | 9.5 | 0.630 | 28.1 | 755 | ||
3x50+70 | 3x50 | 8.1 | 0.641 | - | - | 10.5 | 0.500 | 29.0 | 790 | ||
3x70+50 | 3x70 | 10.0 | 0.443 | - | - | 8.7 | 0.720 | 31.9 | 928 | ||
3x70+54,6 | 3x70 | 10.0 | 0.443 | - | - | 9.5 | 0.630 | 32.3 | 966 | ||
3x70+95 | 3x70 | 10.0 | 0.443 | - | - | 12.4 | 0.343 | 34.3 | 1083 | ||
3x95+54,6 | 3x95 | 11.5 | 0.320 | - | - | 9.5 | 0.630 | 35.0 | 1186 | ||
3x95+70 | 3x95 | 11.5 | 0.320 | - | - | 10.5 | 0.500 | 35.9 | 1221 | ||
3x95+95 | 3x95 | 11.5 | 0.320 | - | - | 12.4 | 0.343 | 37.0 | 1303 | ||
3x120+70 | 3x120 | 12.8 | 0.253 | - | - | 10.5 | 0.500 | 38.3 | 1440 | ||
3x120+95 | 3x120 | 12.8 | 0.253 | - | - | 12.4 | 0.343 | 39.5 | 1517 | ||
3x150+70 | 3x150 | 14.8 | 0.206 | - | - | 10.5 | 0.500 | 41.9 | 1708 | ||
3x150+95 | 3x150 | 14.8 | 0.206 | - | - | 12.4 | 0.343 | 43.1 | 1789 | ||
4x25+35 | 4x25 | 5.9 | 1.20 | - | - | 7.4 | 0.986 | 24.4 | 548 | ||
3x25+54,6+1x16 | 3x25 | 5.9 | 1.20 | 16 | 1.91 | 9.5 | 0.630 | 24.7 | 594 | ||
3x35+50+1x16 | 3x35 | 6.9 | 0.868 | 16 | 1.91 | 8.7 | 0.720 | 26.6 | 668 | ||
3x35+54,6+1x16 | 3x35 | 6.9 | 0.868 | 16 | 1.91 | 9.5 | 0.630 | 27.0 | 704 | ||
3x35+54,6+1x25 | 3x35 | 6.9 | 0.868 | 25 | 1.20 | 9.5 | 0.630 | 27.9 | 739 | ||
3x50+54,6+1x16 | 3x50 | 8.1 | 0.641 | 16 | 1.91 | 9.5 | 0.630 | 29.0 | 822 | ||
3x50+70+1x25 | 3x50 | 8.1 | 0.641 | 25 | 1.20 | 10.5 | 0.500 | 30.5 | 893 | ||
3x70+54,6+1x16 | 3x70 | 10.0 | 0.443 | 16 | 1.91 | 9.5 | 0.630 | 32.7 | 1034 | ||
3x70+95+1x25 | 3x70 | 10.0 | 0.443 | 25 | 1.20 | 12.4 | 0.343 | 35.3 | 1186 | ||
3x95+54,6+1x16 | 3x95 | 11.5 | 0.320 | 16 | 1.91 | 9.5 | 0.630 | 35.1 | 1255 | ||
3x120+70+1x16 | 3x120 | 12.8 | 0.253 | 16 | 1.91 | 10.5 | 0.500 | 38.0 | 1504 | ||
3x25+54,6+2x16 | 3x25 | 5.9 | 1.20 | 16 | 1.91 | 9.5 | 0.630 | 26.3 | 662 | ||
3x25+54,6+2x25 | 3x25 | 5.9 | 1.20 | 16 | 1.91 | 9.5 | 0.630 | 27.9 | 734 | ||
3x35+54,6+2x16 | 3x35 | 6.9 | 0.868 | 16 | 1.91 | 9.5 | 0.630 | 28.5 | 771 | ||
3x35+54,6+2x25 | 3x35 | 6.9 | 0.868 | 25 | 1.20 | 9.5 | 0.630 | 30.0 | 843 | ||
3x50+54,6+2x16 | 3x50 | 8.1 | 0.641 | 16 | 1.91 | 9.5 | 0.630 | 30.3 | 890 | ||
3x50+54,6+2x25 | 3x50 | 8.1 | 0.641 | 25 | 1.20 | 9.5 | 0.630 | 31.8 | 962 | ||
3x70+54,6+2x16 | 3x70 | 10.0 | 0.443 | 16 | 1.91 | 9.5 | 0.630 | 33.7 | 1102 | ||
3x70+54,6+2x25 | 3x70 | 10.0 | 0.443 | 25 | 1.20 | 9.5 | 0.630 | 35.2 | 1174 | ||
3x95+50+2x25 | 3x95 | 11.5 | 0.320 | 25 | 1.20 | 8.7 | 0.720 | 37.2 | 1358 | ||
3x95+54,6+2x16 | 3x95 | 11.5 | 0.320 | 16 | 1.91 | 9.5 | 0.630 | 35.9 | 1323 | ||
3x95+54,6+2x25 | 3x95 | 11.5 | 0.320 | 25 | 1.20 | 9.5 | 0.630 | 37.5 | 1394 | ||
3x120+95+2x25 | 3x120 | 12.8 | 0.253 | 25 | 1.20 | 12.4 | 0.343 | 41.1 | 1726 | ||
3x150+95+2x25 | 3x150 | 14.8 | 0.253 | 25 | 1.20 | 12.4 | 0.343 | 44.1 | 1999 | ||
4x25+2x16 | 4x25 | 5.9 | 1.20 | 16 | 1.91 | - | - | - | 24.3 | 545 | |
4x25+2x25 | 4x25 | 5.9 | 1.20 | 25 | 1.20 | - | - | - | 25.9 | 617 | |
4x35+2x16 | 4x35 | 6.9 | 0.868 | 16 | 1.91 | - | - | - | 27.2 | 691 | |
4x35+2x25 | 4x35 | 6.9 | 0.868 | 25 | 1.20 | - | - | - | 28.7 | 762 | |
4x50+2x16 | 4x50 | 8.1 | 0.641 | 16 | 1.91 | - | - | - | 29.6 | 849 | |
4x50+2x25 | 4x50 | 8.1 | 0.641 | 25 | 1.20 | - | - | - | 31.1 | 921 | |
4x70+2x16 | 4x70 | 10.0 | 0.443 | 16 | 1.91 | - | - | - | 34.1 | 1132 | |
4x70+2x25 | 4x70 | 10.0 | 0.443 | 25 | 1.20 | - | - | - | 35.7 | 1204 | |
4x95+2x16 | 4x95 | 11.5 | 0.320 | 16 | 1.91 | - | - | - | 37.1 | 1427 | |
4x95+2x25 | 4x95 | 11.5 | 0.320 | 25 | 1.20 | - | - | 38.7 | 1498 |
Ürün Sipariş Formu