10.11.2021
130
052XZ1-F

052XZ1-F

  1. Bükülgen Bakır İletken (Sınıf 5)
  2. XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen) İzolasyon
  3. HFFR Dış Kılıf

Teknik Veriler :

Maksimum Çalışma Sıcaklığı : 90 °C
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı : 250 °C (max. 5sn.)
Minimum Bükülme Yarıçapı : 6xD
Test Gerilimi : 2 kV
Anma Gerilimi : 300/500 V

Kablo Yapısı :

Dış Kılıf : HFFR Dış Kılıf
Zırh : –
Dolgu : –
İzolasyon : XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen)
İletken : Bükülgen Bakır İletken (Sınıf 5)

Tip :

052XZ1-F, CU/XLPE/HFFR

Standartlar :

TS 13751
IEC 60228 : İletken
IEC 60332-1 : Aleve Dayanıklılık
EN 61034 : Düşük Duman Yoğunluğu
EN 50267 : Halojensiz
EN 60332-3 : Düşey Alev Yayılma Testi (Cat.C)

Kullanıldığı Yerler :

Oteller, okullar, hastaneler, tüneller, rafineriler, yüksek binalar, bilgi işlem merkezleri ve insanların yoğun olarak bulunduğu iş merkezleri ile yangına hassas bölgelerde kullanılır.

Nominal
Kesit
Dış Çap
(Yaklaşık)
Net Ağırlık
(Yaklaşık)
Sevk
Uzunluğu
İletkenin
DC Direnci 20°C de max.
Akım
Taşıma Kapasitesi
(mm²) (mm) (kg/km) (m) (ohm/km) Toprakta 20°C de Havada 30°C de
2x0,5 4.7 34 100 39.0 - -
2x0,75 5.7 49 100 26.0 - -
2x1,0 6.1 57 100 19.5 - -
2x1,5 7.8 93 100 13.3 - 16
2x2,5 8.7 124 100 7.98 - 25
2x4 10,4 175 100 4.95 - 32
2x6 11,2 233 100 3.30 - -
2x10 13.8 366 1000 1.91 - -
2x16 15.7 515 1000 1.21 - -
2x25 19.2 806 1000 0.780 - -
2x35 21.8 1095 1000 0.554 - -
3x0,5 5.0 39 100 39.0 - -
3x0,75 6.1 57 100 26.0 - -
3x1,0 6.4 68 100 19.5 - -
3x1,5 8,2 108 100 13.3 - 16
3x2,5 9,1 148 100 7.98 - 25
3x4 11,0 212 100 4.95 - 32
3x6 12,3 300 100 3.30 - -
3x10 14.7 455 1000 1.91 - -
3x16 16.7 651 1000 1.21 - -
3x25 20.9 1053 1000 0.780 - -
3x35 23.3 1414 1000 0.554 - -
4x0,5 5.7 50 100 39.0 - -
4x0,75 6.6 70 100 26.0 - -
4x1 7,2 86 100 19.5 - 10
4x1,5 8,8 130 100 13.3 - 16
4x2,5 9,9 181 100 7.98 - 25
4x4 12,4 273 100 4.95 - 32
4x6 13,4 371 100 3.30 - -
4x10 16.0 568 1000 1.91 - -
4x16 18.4 821 1000 1.21 - -
4x25 23.0 1332 1000 0.780 - -
4x35 25.6 1800 1000 0.554 - -
5x0,5 6.1 59 100 39.0 - -
5x0,75 7.4 87 100 26.0 - -
5x1 7.8 103 100 19.5 - -
5x1,5 9.5 154 100 13.3 - 10
5x2,5 10.7 216 100 7.98 - 16
5x4 13.5 328 100 4.95 - 25
5x6 14.6 449 100 3.30 - 32
5x10 17.5 691 1000 1.91 - -
5x16 20.5 1026 1000 1.21 - -
5x25 25.2 1665 1000 0.780 - -
5x35 28.2 2215 1000 0.554 - -
7x0,5 6.7 74 1000 39.0 - -
7x0,75 8.3 112 1000 26.0 - -
7x1 8.6 130 1000 19.5 - -
7x1,5 10.4 191 1000 13.3 - 7
7x2,5 12.1 286 1000 7.98 - 10
10x0,5 * 7.9 103 1000 39.0 - -
10x0,75 * 9.5 151 1000 26.0 - -
10x1 * 10.1 181 1000 19.5 - -
10x1,5 * 11,9 256 1000 13.3 - 6
10x2,5 * 13,9 387 1000 7.98 - 9
12x0,5 8.5 120 1000 39.0 - -
12x0,75 10.2 175 1000 26.0 - -
12x1 10.9 212 1000 19.5 - -
12x1,5 12.7 298 1000 13.3 - 5
12x2,5 14.9 451 1000 7.98 - 8
14x0,5 * 9.2 148 1000 39.0 - -
14x0,75 * 11.1 217 1000 26.0 - -
14x1 * 12.0 268 1000 19.5 - -
14x1,5 * 13.5 356 1000 13.3 - 5
14x2,5 * 15.8 539 1000 7.98 - 8
18x0,5 10.2 174 1000 39.0 - -
18x0,75 12.3 255 1000 26.0 - -
18x1 13.3 317 1000 19.5 - -
18x1,5 15.0 423 1000 13.3 - -
18x2,5 17.5 645 1000 7.98 - -
19x0,5 * 10.4 182 1000 39.0 - -
19x0,75 * 12.6 267 1000 26.0 - -
19x1 * 13.6 331 1000 19.5 - -
19x1,5 * 15.3 442 1000 13.3 - 5
19x2,5 * 17.9 675 1000 7.98 - 7
24x0,5 * 11.8 235 1000 39.0 - -
24x0,75 * 14.3 342 1000 26.0 - -
24x1 * 15.2 415 1000 19.5 - -
24x1,5 * 17.0 553 1000 13.3 - 4
24x2,5 * 19.9 844 1000 7.98 - 6
25x0,5 11.9 239 1000 39.0 - -
25x0,75 14.3 348 1000 26.0 - -
25x1 15.5 422 1000 19.5 - -
25x1,5 17.1 442 1000 13.3 - -
25x2,5 20.0 862 1000 7.98 - -
30x0,5 * 13.1 291 1000 39.0 - -
30x0,75 * 15.8 424 1000 26.0 - -
30x1 * 16.9 515 1000 19.5 - -
30x1,5 * 19.1 694 1000 13.3 - -
30x2,5 * 22.1 1044 1000 7.98 - -
40x0,5 * 15.0 380 1000 39.0 - -
40x0,75 * 18.1 554 1000 26.0 - -
40x1 * 19.5 684 1000 19.5 - -
40x1,5 * 21.5 895 1000 13.3 - -
40x2,5 * 24.9 1355 1000 7.98 - -
Ürün Sipariş Formu